РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА
ВО УЧЕБНАТА 2025-2026 ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА
НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ
ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ
ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗАПИШАНИ СО ДРЖАВНА КВОТА
Прв уписен рок
| Реден бр. | Електронска пријава | Вкупно |
| 1 | 132831 | 99,910 |
| 2 | 134816 | 99,790 |
| 3 | 134496 | 99,768 |
| 4 | 134368 | 99,610 |
| 5 | 132583 | 99,452 |
| 6 | 133917 | 99,377 |
| 7 | 136921 | 99,287 |
| 8 | 136380 | 99,268 |
| 9 | 132795 | 99,268 |
| 10 | 134711 | 99,258 |
| 11 | 134792 | 99,128 |
| 12 | 134447 | 99,120 |
| 13 | 134714 | 98,928 |
| 14 | 133938 | 98,916 |
| 15 | 132550 | 98,660 |
| 16 | 132760 | 98,389 |
| 17 | 133860 | 97,963 |
| 18 | 137646 | 97,750 |
| 19 | 133613 | 97,695 |
| 20 | 133174 | 97,645 |
| 21 | 132919 | 97,618 |
| 22 | 132895 | 97,454 |
| 23 | 133808 | 97,420 |
| 24 | 133470 | 97,250 |
| 25 | 134497 | 97,126 |
| 26 | 137059 | 97,079 |
| 27 | 133474 | 96,971 |
| 28 | 133468 | 96,951 |
| 29 | 132323 | 96,896 |
| 30 | 133184 | 96,813 |
| 31 | 133786 | 96,796 |
| 32 | 133210 | 96,770 |
| 33 | 132488 | 96,690 |
| 34 | 133427 | 96,600 |
| 35 | 133211 | 96,555 |
| 36 | 132620 | 96,300 |
| 37 | 133594 | 96,086 |
| 38 | 133500 | 96,060 |
| 39 | 131853 | 95,892 |
| 40 | 132156 | 95,810 |
| 41 | 133734 | 95,767 |
| 42 | 133101 | 95,694 |
| 43 | 137324 | 95,688 |
| 44 | 132627 | 95,661 |
| 45 | 132928 | 95,578 |
| 46 | 133618 | 95,456 |
| 47 | 131698 | 95,400 |
| 48 | 132249 | 95,350 |
| 49 | 133699 | 95,244 |
| 50 | 134553 | 95,174 |
| 51 | 136887 | 95,121 |
| 52 | 134440 | 95,041 |
| 53 | 131783 | 94,832 |
| 54 | 134157 | 94,694 |
| 55 | 137129 | 94,691 |
| 56 | 134202 | 94,640 |
| 57 | 136824 | 94,337 |
| 58 | 137226 | 94,321 |
| 59 | 136346 | 94,268 |
| 60 | 132275 | 94,204 |
ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗАПИШАНИ СО ПРИВАТНА КВОТА
Прв уписен рок
| Реден бр. | Електронска пријава | Вкупно |
| 1 | 132671 | 94,088 |
| 2 | 136361 | 94,037 |
| 3 | 133363 | 93,869 |
| 4 | 134071 | 93,792 |
| 5 | 132787 | 93,612 |
| 6 | 134461 | 93,438 |
| 7 | 136184 | 93,409 |
| 8 | 132420 | 93,085 |
| 9 | 132949 | 93,026 |
| 10 | 136446 | 92,956 |
| 11 | 136509 | 92,728 |
| 12 | 132484 | 92,285 |
| 13 | 134986 | 92,272 |
| 14 | 136402 | 92,239 |
| 15 | 132622 | 92,059 |
| 16 | 132718 | 91,996 |
| 17 | 133281 | 91,732 |
| 18 | 133358 | 91,536 |
| 19 | 132618 | 91,47 |
| 20 | 137298 | 91,05 |
| 21 | 137742 | 90,822 |
| 22 | 136851 | 90,743 |
| 23 | 137478 | 90,721 |
| 24 | 137627 | 90,558 |
| 25 | 136940 | 90,514 |
| 26 | 132410 | 90,48 |
| 27 | 134490 | 90,475 |
| 28 | 132554 | 90,3 |
| 29 | 133754 | 90,259 |
| 30 | 133591 | 89,842 |
| 31 | 136194 | 89,596 |
| 32 | 133284 | 89,59 |
| 33 | 134630 | 89,537 |
| 34 | 136680 | 89,487 |
| 35 | 134075 | 89,015 |
| 36 | 134310 | 88,264 |
| 37 | 132958 | 87,931 |
| 38 | 131982 | 86,953 |
| 39 | 137384 | 86,708 |
| 40 | 137605 | 86,358 |
| 41 | 134321 | 86,329 |
| 42 | 133956 | 85,945 |
| 43 | 134759 | 85,384 |
| 44 | 137658 | 84,421 |
| 45 | 137501 | 83,744 |
| 46 | 131735 | 83,174 |
| 47 | 136711 | 82,77 |
| 48 | 136421 | 82,439 |
| 49 | 134199 | 81,19 |
| 50 | 132456 | 79,088 |
| 51 | 136210 | 72,817 |
| 52 | 136345 | 72,031 |
ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗАПИШАНИ ПО ОСНОВ
ЦЕЛОКУПНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СТРАНСТВО
Прв уписен рок
| Реден бр. | Електронска пријава | Вкупно | Квота |
| 1 | 134526 | 80,000 | Приватна квота |
Скопје, 2026

