| Термин 12:00 – 12:25 лаб. 14 | Термин 12:00 – 12:25 лаб. 10 | |||||
| 1 | Суејља Ајвази | 4518 | 1 | Мила Манчевска | 4789 | |
| 2 | Сандра Панова | 4772 | 2 | Мартина Крстева | 4862 | |
| 3 | Арлинда Адеми | 4515 | 3 | Георгина Веловска | 4849 | |
| 4 | Марија Зероска | 4815 | 4 | Бајрам Рапоски | 4865 | |
| 5 | Анастасија Аврамоска | 4753 | 5 | Леандра Амети | 4833 | |
| 6 | Анастасија Стоилковска | 4802 | 6 | Eбру Абдула | 3942 | |
| 7 | Хајрије Камбери | 4837 | 7 | Бушра Нухиу | 4819 | |
| 8 | Михаела Петреска | 4736 | 8 | Арсел Февзи | 4885 | |
| 9 | Јана Алексоска | 4820 | 9 | Сара Велкоска | 4829 | |
| 10 | Мелда Чако | 4731 | 10 | Леона Бибановска | 4796 | |
| 11 | Михаела Ванчева | 4788 | 11 | Јана Котевска | 4827 | |
| 12 | Михаела Богеска | 4871 | 12 | Анастасија Николовска | 4559 | |
| Термин 12:25 – 12:50 лаб. 14 | Термин 12:25 – 12:50 лаб. 10 | |||||
| 1 | Викторија Јаќовска | 4817 | 1 | Ива Трпковска | 4907 | |
| 2 | Илајда Али | 4650 | 2 | Марија Стојкоска | 4744 | |
| 3 | Бирамедин Бајрам | 4892 | 3 | Ванѓели Петрушу | 4864 | |
| 4 | Христина Стоилевска | 4868 | 4 | Емилија Пејчиноска | 4797 | |
| 5 | Арта Јашари | 4857 | 5 | Кристијан Божиновски | 4387 | |
| 6 | Bjoса Исеини | 4790 | 6 | Стефанија Павлова | 4716 | |
| 7 | Тијана Владевска | 4904 | 7 | Васка Малинова | 4869 | |
| 8 | Јана Чурковска | 4825 | 8 | Бисера Георегиевска | 4821 | |
| 9 | Паќизе Селман | 4786 | 9 | Ангела Ѓеоргиевска | 4863 | |
| 10 | Антонија Гичева | 4861 | 10 | Ивана Митковска | 4750 | |
| 11 | Филип Мирчевски | 4858 | 11 | Мелиса Арифи | 4783 | |
| 12 | Албина Бачевац | 4860 | 12 | Фјола Салији | 4841 | |
| Термин 12:50 – 13:15 лаб. 14 | Термин 12:50 – 13:15 лаб. 10 | |||||
| 1 | Сандра Крушкарова | 4503 | 1 | Бејза Зулбеари | 4637 | |
| 2 | Јована Димитриевска | 4891 | 2 | Божица Радеска | 4844 | |
| 3 | Марко Бреслиев | 4852 | 3 | Сара Цацаноска | 4760 | |
| 4 | Канита Асани | 4708 | 4 | Ева Кирова | 4800 | |
| 5 | Бојана Пашовска | 4792 | 5 | Анастасија Костоска | 4803 | |
| 6 | Лина Хаџиевска | 4808 | 6 | Саранда Реџепи | 4787 | |
| 7 | Александра Ѓоргиева | 4542 | 7 | Филип Велковски | 4759 | |
| 8 | Ангела Мијаковска | 4801 | 8 | Ера Велиу | 4807 | |
| 9 | Андреа Каревска | 4811 | 9 | Бедра Рамука | 4834 | |
| 10 | Михаела Василевска | 4746 | 10 | Горазд Атанасоски | 4640 | |
| 11 | Симге Лара Чалишкан | 4692 | 11 | Кристина Гештаковска | 4791 | |
| 12 | Миа Цекиќ | 4795 | 12 | Мила Поповиќ | 4818 | |
| Термин 13:15 – 13:40 лаб. 14 | Термин 13:15 – 13:40 лаб. 10 | |||||
| 1 | Ања Јовановска | 4832 | 1 | Ева Станојковска | 4831 | |
| 2 | Ринор Исмаиљи | 4730 | 2 | Љубица Иљачева | 4899 | |
| 3 | Канита Исени | 4706 | 3 | Нина Филевска | 4875 | |
| 4 | Надица Бошкоска | 4809 | 4 | Арта Јашари | 4856 | |
| 5 | Сафа Адеми | 4712 | 5 | Милена Дрецкоска | 4813 | |
| 6 | Илина Николовска | 4461 | 6 | Ана Ацеска | 4812 | |
| 7 | Антонија Јовановска | 4742 | 7 | Алејна Муртезани | 4663 | |
| 8 | Марија Тодоровска | 4867 | 8 | Анастасија Јовчевска | 4611 | |
| 9 | Стојан Јовановски | 4563 | 9 | Марија Арсова | 4395 | |
| 10 | Бојана Богданска | 4727 | 10 | Милена Приестел | 3772 | |
| 11 | Никола Трајковски | 4676 | 11 | Михаела Петровска | 4921 | |
| 12 | Енкелејда Фетахи | 4779 | 12 | |||
Од Катедра

