Menu Close

Испит Молекуларна и клеточна биологија и генетика – 08.02.2022

Рб.  Индекс Име и презиме БОДОВИ
1 3762 Сумеја Дергути 36
2 4451 Стефанија Зарева 35
3 4407 Ивана Наумоска 34
4 4415 Фјола Амити 31
5 4420 Лина Стојанов 30
6 4450 Јана Пецевска 30
7 4417 Лука Шаровиќ 30
8 4414 Нада Бакаловска 29
9 4442 Калина Михајловска 28
10 4444 Емилија Јаневска 28
11 4410 Ангела Зографска 27
12 4416 Љубица Стојанова 26
13 4413 Ена Ќерими 25
14 4426 Ивона Станковска 25
15 4298 Симона Јакимовска 25
16 4464 Јована Ковачовска 25
17 4433 Филип Марковски 25
18 4371 Бојана Лубаровска 25
19 4370 Марко Тимчевски 25
20 4422 Ивана Трифуновска 25
21 4425 Анастасија Донеска 25
22 4454 Теодора Цветковиќ 25
23 4438 Михаела Котеска 25
24 4412 Филип Александровски  25
25 4266 Христина Николовска 25
26 4409 Андреа Ристеска 25
27 4432 Тамара Анѓелкоска 25
28 4455 Елена Ристеска 25
29 4466 Тамара Славковска 25
30 4363 Ивана Филиповска 25
31 4387 Кристијан Божиновски 25
32 4155 Бојана Ѓоргиевска 25
33 4447 Анес Хаџибулиќ 25
34 4377 Лили Мечкарова 25
35 4452 Ивона Давиткова 25
36 4343 Ана Џашикова 17
37 4436 Алекс Јачовски 16
38 4437 Елена Лисичкова 15
39 4461 Илина Николовска 15
40 4335 Јоана Петровска 14
41 4242 Диелза Терзиќи Маровци 12
42 4304 Ивана Попова 11
43 4312 Сандра Велиновска 11
44 4381 Цветанка Костадинова  10
45 4250 Белма Шамкарова 8
46 4441 Ана Костовска 8
47 4423 Мимоза Џеладини 8
48 4440 Драгана Антиќ 6
49 4443 Петранка Динева 3
50 4439 Јована Неделковска  2
51 4044 Мелиса Хајровиќ 1
52 4430 Хурмете Амзова -1
53 4448 Трајче Стојанов -1
54 4446 Јована Димовска -4
55 4419 Фиторе Алији -8
56 4307 Омар Весели -15

Од Катедра