Menu Close

Резултати по практичен испит Основи на фармацевтска биологија 27.01.2021

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАКТИЧЕН ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ОСНОВИ НА ФАРМАЦЕВТСКА БИОЛОГИЈА
(ЈАНУАРИ 2021)

Минимум поени 5, максимум поени 10.

Реден бр. ИНДЕКС ПОЕНИ
1 4314 10
2 4294 10
3 4337 10
4 4318 10
5 4306 10
6 4289 10
7 4290 10
8 4327 9.8
9 4336 9.5
10 4392 9.5
11 4360 9.5
12 4376 9.5
13 4316 9.3
14 4300 9.0
15 4333 9.0
16 4293 9.0
17 4351 8.5
18 4345 8.5
19 4297 8.5
20 4359 8
21 4315 8
22 4224 8
23 4303 7.5
24 4192 7.5
25 4309 7
26 4237 7
27 4317 7
28 4311 6.5
29 4278 6.5
30 4330 6
31 4302 5.6
32 4305 5.6
33 4310 5.3
34 4357 5
35 4242 5
36 4308 5
37 4335 4.6
38 4321 4.6
39 4250 4.1
40 4214 3.8
41 4347 3.3
42 4313 3
43 4319 3
44 4320 2.5
45 4312 2.5
46 4390 2.5
47 4358 2.5
48 4204 2.5
49 4361 2.1
50 4367 2
51 4325 1.5
52 4352 1
53 4328 1
54 4362 0.8
55 4344 0.5
56 4304 0.1
57 4291 0
58 4378 0
59 4348 0
60 4338 Да се јави на катедра
61 4292 Да се јави на катедра

Од катедра