Menu Close

Резултати од испитот по предметот Фармацевтска хемија 1 – Септемвриска испитна сесија

Реден бр. Индекс Теорија Практичен Оцена
1 4241 Положил Јуни 8
2 4239 Положил Јуни 8
3 4117 Положил Положил 8
4 4211 Јуни Положил 7
5 4084 Јуни Положил 7
6 4041 Положил Положил 6
7 3999 Положил Јуни 6
8 4026 Положил Јуни 6
9 4218 Положил Положил 6
10 3891 Положил Јуни 6
11 3950 Јуни Положил 6
12 4011 Јуни Положил 6
13 3495 Не положил Не положил 5
14 4073 Не положил Не положил 5
15 3821 Не положил Не положил 5
16 4186 Не положил Не положил 5
17 3870 Не положил Не положил 5
18 3812 Не положил Не положил 5
19 3880 Не положил Не положил 5
20 3932 Не положил Не положил 5
21 4109 Не положил Не положил 5
22 3855 Не положил Не положил 5
23 4181 Не положил Не положил 5
24 3873 Не положил Условно Јуни-Не важи за во Јан 5
25 4215 Не положил Не положил 5
26 4093 Не положил Не положил 5
27 4080 Не положил Јуни 5
28 3988 Не положил Не положил 5
29 3964 Не положил Положил 5
30 4225 Не положил Не положил 5
31 4079 Не положил Не положил 5
32 3923 Не положил Положил 5
33 4016 Не положил Јуни 5
34 4210 Не положил Условно Јуни-Не важи за во Јан 5
35 3830 Не положил Условно Јуни-Не важи за во Јан 5
36 4062 Не положил Не положил 5
37 4064 Не положил Условно Јуни-Не важи за во Јан 5
38 4182 Не положил Положил 5
39 3955 Не положил Не положил 5
40 3853 Не положил Не положил 5
41 4051 Не положил Јуни 5
42 4193 Не положил Положил 5
43 4077 Не положил Положил 5
44 4115 Не положил Не положил 5
45 4144 Не положил Не положил 5
46 3995 Не положил Не положил 5
47 3910 Не положил Јуни 5
48 3966 Не положил Не положил 5
49 4105 Не положил Условно Јуни-Не важи за во Јан 5
51 4133 Не положил Положил 5
52 4227 Не положил Не положил 5
53 4279 Не положил Положил 5
54 4100 Јуни Не положил 5
55 3743 Не положил Не положил 5
56 3987 Не положил Не положил 5
57 4094 Не положил Не положил 5
58 4116 Јуни Не положил 5
59 4138 Не положил Не положил 5
60 4201 Не положил Положил 5

Студентите кои го положија испитот по предметот Фармацевтска хемија 1 да ги достават индексите за оцена најдоцна до 06.10.2020 год во кутијата со натпис ФХ1, поставена покрај фармакоинформативниот центар.

Од Катедра