Menu Close

Резултати од првиот колоквиум по Аналитичка хемија одржан на 05.04.2019

На колоквиумот можат да се освојат најмногу 15 поени. Колоквиумот се смета за положен со освоени најмалку 7,5 поени

Број на индекс  Поени
  1. 4185 – 10
  2. 4192 – 7.8
  3. 4204 – 9.8
  4. 4186 – 9.7
  5. 4225 – 5.7
  6. 4195 – 14.3
  7. 3851 – 4.1
  8. 4187 – 9.5
  9. 4088 – 5.6
  10. 4230 – 13
  11. 4239 – 12.3
  12. 4121 – 5.9
  13. 4203 – 11
  14. 4160
  15. 3684
  16. 4117 – 8.3
  17. 4153 – 5.2
  18. 4181 – 6
  19. 4032
  20. 4162
  21. 4000 – 3.1
  22. 3743 – 7.5
  23. 3942 – 8
  24. 4218 – 8.5
  25. 4211 – 9.8
  26. 4118 – 5.3
  27. 3745
  28. 4201 – 8.5
  29. 4190 – 9.7
  30. 3933
  31. 4243 – 5.2
  32. 4108 – 7.1
  33. 4189 – 14
  34. 3808 – 10
  35. 3955 – 7
  36. 4208 – 11.8
  37. 4240 – 11.5
  38. 4017 – 7.5
  39. 4205 – 10.5
  40. 4169 – 10
  41. 3966 – 7.5
  42. 4191 – 11
  43. 4140 – 5.2
  44. 4234 – 12.8
  45. 4200 – 10.2
  46. 4246 – 5.5
  47. 4219 – 14.3
  48. 4115 – 6.9
  49. 4122 – 4.6
  50. 4199 – 6.6
  51. 4198 – 11.3
  52. 4212 – 13
  53. 3767 – 2.4
  54. 4178 – 7.8
  55. 4059 – 10.1
  56. 3772
  57. 4215 – 11.3
  58. 4182 – 9.5
  59. 4226 – 11
  60. 3939 – 7.5
  61. 4167 – 8
  62. 4210 – 10.5
  63. 3967 – 6.8
  64. 3867 – 5.9
  65. 4224 – 12.5
  66. 4287 – 13.3
  67. 4227 – 5.7
  68. 4229 – 11.6
  69. 4233 – 9.8
  70. 4063 – 7.8
  71. 4177 – 15
  72. 4193 – 11.5
  73. 3716 – 7
  74. 4216 – 12.5
  75. 4259 – 12.3
  76. 4056 – 2.4
  77. 4179 – 15
  78. 4228 – 11.5
  79. 4124 – 7.6
  80. 4280 – 7
  81. 4232 – 10.2
  82. 4202 – 15
  83. 4209 – 5.3
  84. 4161 – 2.3
  85. 4176 – 13
  86. 3788 – 9.8
  87. 4220 – 8.9
  88. 4097 – 10.2
  89. 4132 – 3.6
  90. 4123 – 3.1

Од катедрата
11.04.2019