| Лаб. 14 Термин од 09:00-09:25 | ||
| Реден бр. | Име и презиме | Индекс |
| 1 | Нада Бакаловска | 4414 |
| 2 | Николина Корбалиевска | 4376 |
| 3 | Aleksandra Cvetanovska | 3467 |
| 4 | Бисера Пипонска | 4328 |
| 5 | Алекс Јачовски | 4436 |
| 6 | Емилија Јаневска | 4444 |
| 7 | Селин Мехмед | 4435 |
| 8 | Емилија Анева | 4356 |
| 9 | Анастасија Донеска | 4425 |
| Лаб. 10 Термин од 09:00-09:25 | ||
| Реден бр. | Име и презиме | Индекс |
| 1 | Јована Неделковска | 4439 |
| 2 | Фјола Амити | 4415 |
| 3 | Јана Николин | 4317 |
| 4 | Лука Шаровиќ | 4417 |
| 5 | Филип Марковски | 4433 |
| 6 | Стефанија Зарева | 4451 |
| 7 | Марија Јанева | 4315 |
| 8 | Аида Фејзоска | 4073 |
| 9 | Андреа Аневска | 4332 |
| Лаб. 14 Термин од 09:30-09:55 | ||
| Реден бр. | Име и презиме | Индекс |
| 1 | Кристина Клетникова | 4079 |
| 2 | Благица Ризова | 4344 |
| 3 | Сања Грујиќ | 4227 |
| 4 | Марија Краљевска | 4246 |
| 5 | Теодора Цветковиќ | 4454 |
| 6 | Михаела Котеска | 4438 |
| 7 | Стефани Петковска | 3885 |
| 8 | Костантина Лукровска | 4350 |
| 9 | Адријана Велковска | 4445 |
| Лаб. 10 Термин од 09:30-09:55 | ||
| Реден бр. | Име и презиме | Индекс |
| 1 | Ивана Христовска | 4427 |
| 2 | Марија Аврамовиќ | 4391 |
| 3 | Ена Ќерими | 4413 |
| 4 | Наташа Коцевска | 4359 |
| 5 | Марко Нанески | 4291 |
| 6 | Лина Стојанов | 4420 |
| 7 | Андреа Белазелкоска | 4187 |
| 8 | Тамара Андова | 4320 |
| 9 | Ангела Главеска | 4434 |
| Лаб. 14 Термин од 10:00-10:25 | ||
| Реден бр. | Име и презиме | Индекс |
| 1 | Марија Јовановска | 4390 |
| 2 | Симона Милошевиќ | 3615 |
| 3 | Наташа Драшковиќ | 4299 |
| 4 | Симона Богоевска | 4295 |
| 5 | Сељвије Адеми | 3917 |
| 6 | Ангела Петреска | 4323 |
| 7 | Татјана Симонова | 4305 |
| 8 | Јован Димовски | 3937 |
| 9 | Илда Грбовиќ | 4094 |
| Лаб. 10 Термин од 10:00-10:25 | ||
| Реден бр. | Име и презиме | Индекс |
| 1 | Egzona Lutfiu | 4076 |
| 2 | Милан Којчески | 4059 |
| 3 | Тамара Анѓелкоска | 4432 |
| 4 | Ана Данева | 4308 |
| 5 | Марија | Цонева |
| 6 | Кристина Најдовска | 3978 |
Од катедра

