| рб | Индекс | Име и презиме | Бодови |
| 1 | 4435 | Мехмед Селин | 29 |
| 2 | 4439 | Неделковска Јована | 29 |
| 3 | 4441 | Костовска Ана | 27 |
| 4 | 4429 | Трајковска Катерина | 26 |
| 5 | 4250 | Шамкарова Белма | 25 |
| 6 | 4304 | Попова Ивана | 25 |
| 7 | 4423 | Џеладини Мимоза | 25 |
| 8 | 4457 | Темелковска Теа | 25 |
| 9 | 4436 | Јачовски Алекс | 25 |
| 10 | 4443 | Динева Петранка | 11 |
| 11 | 4427 | Христовска Ивана | 7 |
| 12 | 4242 | Терзиќи Маровци Диелза | 4 |
| 13 | 4437 | Лисичкова Елена | 4 |
| 14 | 4044 | Хајровиќ Мелиса | 3 |
| 15 | 4440 | Антиќ Драгана | 3 |
| 16 | 4424 | Нухијевска Тансу | 2 |
| 17 | 4430 | Амзова Хурмете | 2 |
| 18 | 4461 | Николовска Илина | 1 |
| 19 | 4353 | Кицеска Марија | 0 |
| 20 | 4270 | Јашари Алејна | -5 |
| 21 | 4419 | Алији Фиторе | -6 |
| 22 | 4343 | Џашикова Ана | -9 |
| 23 | 4312 | Велиновска Сандра | -12 |
Не се јавија на испит
| 1 | 3750 | Кировска Ангела |
| 2 | 4043 | Мојсоски Томислав |
| 3 | 4265 | Андоновска Дона |
| 4 | 4275 | Тасев Ристо |
| 5 | 4307 | Весели Омер |
| 6 | 4335 | Петровска Јоана |
| 7 | 4343 | Џашикова Ана |
| 8 | 4365 | Михајлова Сара |
| 9 | 4381 | Костадинова Цветанка |
| 10 | 4385 | Бојчова Моника |
| 11 | 4394 | Антиќ Анета |
| 12 | 4406 | Миленковиќ Јелена |
| 13 | 4431 | Османи Шадије |
| 14 | 4446 | Димовска Јована |
| 15 | 4448 | Стојанов Трајче |
| 16 | 4449 | Мустафа Анеса |
| 17 | 4453 | Велеска Цветанка |
| 18 | 4456 | Ристеска Клаудија |
| 19 | 4460 | Чекарчиева Олгица |
| 20 | 4467 | Стојменовска Ева |
| 21 | 4468 | Јашари Хавле |
Од Катедра

