Резултати од колоквиумот (2) по Основи на фармакологијата одржан на 11.1.2022
| ред.бр. | индекс | Поени |
| 1 | 4073 | 5 |
| 2 | 4138 | 0 |
| 3 | 4056 | 4 |
| 4 | 4122 | 2,5 |
| 5 | 4032 | 1,5 |
| 6 | 3900 | 0,5 |
| 7 | 4293 | 11 |
| 8 | 4310 | 11,5 |
| 9 | 4292 | 9,5 |
| 10 | 4255 | 5 |
| 11 | 4300 | 8,5 |
| 12 | 4200 | 5 |
| 13 | 4215 | 3 |
| 14 | 4303 | 7,5 |
| 15 | 4308 | 1,5 |
| 16 | 4246 | 1 |
| 17 | 4337 | 8,5 |
| 18 | 4321 | 8 |
| 19 | 4333 | 7,5 |
| 20 | 4320 | 3 |
| 21 | 4360 | 11,5 |
| 22 | 4313 | 6 |
| 23 | 4316 | 7,5 |
| 24 | 4330 | 8,5 |
| 25 | 4336 | 10,5 |
| 26 | 4329 | 2 |
| 27 | 4345 | 11 |
| 28 | 4327 | 7,5 |
| 29 | 4314 | 10 |
| 30 | 4318 | 13,5 |
| 31 | 4352 | 6 |
| 32 | 4392 | 8,5 |
| 33 | 4338 | 5 |
| 34 | 4302 | 4 |
Од катедра

