| Индекс | Оценка од испит ( нум. и описно) | ЕКТС оценка |
| 3976 | 7 (седум) | D |
| 3983 | 7 (седум) | D |
| 3736 | 7 (седум) | D |
| 4007 | 6 (шест) | E |
| 3467 | 6 (шест) | E |
| 4090 | 6 (шест) | E |
| 4034 | 6 (шест) | E |
| 3843 | 6 (шест) | E |
| 3710 | 6 (шест) | E |
| 3796 | 5 (пет) | F |
| 4074 | 5 (пет) | F |
| 3879 | 5 (пет) | F |
| 4111 | 5 (пет) | F |
| 3971 | 5 (пет) | F |
| 3921 | 5 (пет) | F |
| 3451 | 5 (пет) | F |
| 4067 | 5 (пет) | F |
| 3693 | 5 (пет) | F |
| 3249 | 5 (пет) | F |
| 3947 | 5 (пет) | F |
| 3970 | 5 (пет) | F |
| 4055 | 5 (пет) | F |
| 3672 | 5 (пет) | F |
| 3023 | 5 (пет) | F |
| 4165 | 5 (пет) | F |
| 4060 | 5 (пет) | F |
| 4013 | 5 (пет) | F |
| 3886 | 5 (пет) | F |
| 4103 | 5 (пет) | F |
| 3869 | 5 (пет) | F |
| 4022 | 5 (пет) | F |
| 3990 | 5 (пет) | F |
| 3288 | 5 (пет) | F |
| 3091 | 5 (пет) | F |
| 3661 | 5 (пет) | F |
| 4010 | 5 (пет) | F |
| 3929 | 5 (пет) | F |
| 3954 | 5 (пет) | F |
| 3940 | 5 (пет) | F |
Студентите кои го положија испитот по предметот Фармацевтска хемија 3 ЗАДОЛЖИТЕЛНО да ги донесат индексите за оцена на 07.07.2021 (среда) до 10 часот.
Од катедрата

