ФАРМАКОГНОЗИЈА
Предавална бр. 3 09:00 часот
| Реден број | Индекс | Име и презиме |
| 1 | 3617 | Дуковска Сања |
| 2 | 3744 | Здравкоска Мартина |
| 3 | 3288 | Јосифова Љубица |
| 4 | 3711 | Климовска Михаела |
| 5 | 3429 | Колева Наташа |
| 6 | 3320 | Лазаревска Ивановска Марина |
| 7 | 3661 | Недановска Александра |
| 8 | 3215 | Пешевска Викторија |
| 9 | 3628 | Ристовска Марија |
| 10 | 3506 | Салих Гамзе |
| 11 | 3708 | Стојановска Сара |
| 12 | 3489 | Стојаноска Јана |
| 13 | 3430 | Трифунова Виолета |
| 14 | 3467 | Цветановска Александра |
| 15 | 3492 | Цветковиќ Теодора |
| 16 | 3683 | Цветковска Катерина |
| 17 | 4020 | Агаи Блирина |
| 18 | 3917 | Адеми Сељвије |
| 19 | 4077 | Алексов Јована |
| 20 | 4133 | Анѓелковиќ Маја |
| 21 | 3808 | Анѓелкоска Илина |
| 22 | 4239 | Ацевски Боби |
| 23 | 4080 | Бојаџиева Билјана |
| 24 | 4051 | Георгиевска Зорица |
| 25 | 3812 | Геческа Стефани |
| 26 | 4142 | Денковски Дарко |
| 27 | 3955 | Димитриевска Јана |
| 28 | 3937 | Димова Емилија |
| 29 | 4202 | Димовски Јован |
| 30 | 4195 | Димоска Фросина |
| 31 | 4243 | Димоски Анастас |
| 32 | 3923 | Драгомировска Ивана |
| 33 | 3923 | Ѓикова Пепита |
| 34 | 4177 | Зејнулахи Лаурета |
| 35 | 4065 | Ивановска Стефани |
ФАРМАКОГНОЗИЈА
Предавална бр. 2 09:00 часот
| Реден број | Индекс | Име и презиме |
| 1 | 3993 | Илиева Ангела |
| 2 | 3995 | Јовчевска Ангела |
| 3 | 3995 | Јорданоски Филип |
| 4 | 4011 | Јусуфи Албина |
| 5 | 4011 | Кепевска Ивана |
| 6 | 3853 | Кироски Мирослав |
| 7 | 3897 | Кожухарова Јована |
| 8 | 4230 | Колева Ивана |
| 9 | 3987 | Костоска Билјана |
| 10 | 4032 | Крстевска Кристина |
| 11 | 4144 | Крстовска Далида |
| 12 | 4144 | Кузмановски Никола |
| 13 | 4115 | Лажовска Евангелина |
| 14 | 4115 | Малезанова Марина |
| 15 | 4193 | Менкиноска Фросина |
| 16 | 3913 | Мечева Стефани |
| 17 | 4067 | Митева Деспина |
| 18 | 4117 | Мицова Ангела |
| 19 | 4210 | Мукоска Видосава |
| 20 | 4116 | Муратагиќ Нина |
| 21 | 4116 | Мучкајев Огнен |
| 22 | 4026 | Најдовска Марија |
| 23 | 4057 | Нанчева Ана Марија |
| 24 | 4112 | Наумоска Николина |
| 25 | 4219 | Николиќ Николина |
| 26 | 4016 | Нунева Марија |
| 27 | 4016 | Ордевска Моника |
| 28 | 4064 | Петровиќ Јелена |
| 29 | 4064 | Петровски Бојан |
| 30 | 4176 | Поповиќ Ева |
ФАРМАКОГНОЗИЈА
Предавална бр. 1 09:00 часот
| Реден број | Индекс | Име и презиме |
| 1 | 3974 | Солакова Цветанка |
| 2 | 3974 | Софијанова Јадранка |
| 3 | 3977 | Софијанова Јована |
| 4 | 4205 | Стеваноска Мени |
| 5 | 3964 | Стојанова Јована |
| 6 | 3964 | Стојановска Вера |
| 7 | 3880 | Стојановска Ивана |
| 8 | 3880 | Стојановска Сара |
| 9 | 3969 | Талевска Благица |
| 10 | 4100 | Талевски Стефан |
| 11 | 3999 | Тодороска Јана |
| 12 | 3910 | Хасани Сара |
| 13 | 4190 | Цале Светлана |
| 14 | 4093 | Цветаноска Зорана |
| 15 | 4143 | Цветаноски Филип |
| 16 | 4143 | Цонева Марија |
| 17 | 4091 | Чолакова Милка |
ЕТНОФАРМАКОЛОГИЈА
Предавална бр. 1 09:00 часот
| Реден број | Индекс | Име и презиме |
| 18 | 3768 | Величковска Моника |
| 19 | 3715 | Павловска Ивана |
| 20 | 3736 | Цветковска Драгана |
Од Катедра

