СПИСОК НА СТУДЕНТИ КОИ ГО ПОЛОЖИЈА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
| Реден бр. | Досие бр | Оцена |
| 1 | 4022 | 8 (осум) |
| 2 | 4070 | 7 (седум) |
| 3 | 3879 | 6 (шест) |
| 4 | 4060 | 8 (осум) |
| 5 | 4165 | 8 (осум) |
| 6 | 4111 | 6 (шест) |
| 7 | 3940 | 6 (шест) |
| 8 | 4067 | 6 (шест) |
| 9 | 4106 | 8 (осум) |
| 10 | 3971 | 7 (седум) |
| 11 | 4103 | 7 (седум) |
| 12 | 3921 | 8 (осум) |
| 13 | 3970 | 7 (седум) |
| 14 | 3983 | 9 (девет) |
| 15 | 3847 | 7 (седум) |
| 16 | 3819 | 7 (седум) |
| 17 | 4057 | 10 (десет) |
| 18 | 3929 | 7 (седум) |
| 19 | 3693 | 6 (шест) |
| 20 | 3683 | 6 (шест) |
| 21 | 4096 | 6 (шест) |
| 22 | 3954 | 7 (седум) |
| 23 | 4143 | 6 (шест) |
| 24 | 4013 | 8 (осум) |
| 25 | 3661 | 6 (шест) |
| 26 | 4034 | 8 (осум) |
| 27 | 3886 | 7 (седум) |
| 28 | 3796 | 7 (седум) |
| 29 | 4007 | 6 (шест) |
Од катедрата

