| Индекс бр. | Бодови |
| 314 | 45 |
| 323 | 43 |
| 327 | 43 |
| 312 | 42 |
| 328 | 42 |
| 286 | 40 |
| 320 | 37 |
| 272 | 35 |
| 144 | 35 |
| 324 | 34 |
| 322 | 34 |
| 325 | 32 |
| 344 | 31 |
| 330 | 25 |
| 315 | 21 |
| 331 | 20,5 |
| 326 | 19 |
Испитот се смета за положен со освоени најмалку 25 бода.
Од Институтот
| Индекс бр. | Бодови |
| 314 | 45 |
| 323 | 43 |
| 327 | 43 |
| 312 | 42 |
| 328 | 42 |
| 286 | 40 |
| 320 | 37 |
| 272 | 35 |
| 144 | 35 |
| 324 | 34 |
| 322 | 34 |
| 325 | 32 |
| 344 | 31 |
| 330 | 25 |
| 315 | 21 |
| 331 | 20,5 |
| 326 | 19 |
Испитот се смета за положен со освоени најмалку 25 бода.
Од Институтот