| Индекс бр. | Бодови |
| 30 | 48 |
| 49 | 48 |
| 50 | 40,5 |
| 10 | 31 |
| 35 | 30,5 |
| 48 | 28 |
| 41 | 28 |
| 24 | 27 |
| 52 | 25 |
| 47 | 25 |
| 32 | 20,5 |
| 51 | 20,5 |
| 53 | 19 |
| 36 | 19 |
| 37 | 17,5 |
| 46 | 17,5 |
| 38 | 17 |
| 42 | 17 |
| 45 | 17 |
| 44 | 17 |
| 34 | 16 |
| 31 | 13,5 |
| 33 | 13 |
Испитот се смета за положен со освоени најмалку 25 бода.
Од Институтот
| Индекс бр. | Бодови |
| 30 | 48 |
| 49 | 48 |
| 50 | 40,5 |
| 10 | 31 |
| 35 | 30,5 |
| 48 | 28 |
| 41 | 28 |
| 24 | 27 |
| 52 | 25 |
| 47 | 25 |
| 32 | 20,5 |
| 51 | 20,5 |
| 53 | 19 |
| 36 | 19 |
| 37 | 17,5 |
| 46 | 17,5 |
| 38 | 17 |
| 42 | 17 |
| 45 | 17 |
| 44 | 17 |
| 34 | 16 |
| 31 | 13,5 |
| 33 | 13 |
Испитот се смета за положен со освоени најмалку 25 бода.
Од Институтот