Минимум поени за положување на испит 26, минимум поени за положување на мал испит 11.
Резултати од мал испит (29.01.2020)
| Индекс | Поени |
| 4061 | 16.25 |
| 3726 | 15.50 |
| 3683 | 15.25 |
| 4052 | 11.00 |
| 3996 | 11.00 |
Резултати од испит (29.01.2020)
| Индекс | Поени |
| 3891 | 26.00 |
| 4016 | 26.00 |
| 3579 | 26.00 |
| 4100 | 26.00 |
| 4093 | 26.00 |
| 4144 | 26.00 |
| 3288 | 26.00 |
| 3966 | 26.00 |
| 4017 | 26.00 |
| 3910 | 26.00 |
| 4042 | 26.00 |
| 4090 | 41.75 |
| 3775 | 27.75 |
| 4084 | 28.20 |
| 3693 | 26.10 |
| 4055 | 28.75 |
| 3962 | 33.40 |
| 3869 | 29.00 |
| 4106 | 29.50 |
| 3879 | 27.25 |
| 4062 | 26.00 |
| 3950 | 26.00 |
| 3860 | 29.35 |
| 4060 | 26.00 |
| 3829 | 26.30 |
| 4070 | 29.25 |
| 4095 | 27.75 |
| 4064 | 26.00 |
| 3987 | Да се јави на катедра |
| 3980 | Да се јави на катедра |
| 3954 | Да се јави на катедра |
| 4103 | Да се јави на катедра |
| 3923 | Да се јави на катедра |
| 3913 | Да се јави на катедра |
| 4165 | Да се јави на катедра |
| 4105 | 19.00 |
| 3617 | 18.80 |
| 3995 | 18.20 |
| 4142 | 18.10 |
| 4067 | 17.60 |
| 3877 | 17.15 |
| 3812 | 17.00 |
| 3744 | 16.50 |
| 3880 | 17.80 |
| 4026 | 16.75 |
| 3974 | 16.60 |
| 4126 | 16.25 |
| 3964 | 15.75 |
| 3977 | 14.70 |
| 3855 | 14.25 |
| 3999 | 13.00 |
| 3978 | 12.25 |
| 3757 | 12.00 |
| 3967 | 7.00 |
| 3615 | 16.60 |
| 3830 | 18.85 |
| 3862 | 9.00 |
| 3969 | 16.60 |
| 3932 | 14.10 |
| 4041 | 13.00 |
| 3808 | 7.75 |
| 4137 | 5.75 |
| 3653 | 5.50 |
Термин за студенти кои треба да се јават на катедра: 11.02.2020 во 11:00 часот.
Од КАТЕДРА

