| Рб. | Индекс | Поени |
| 1 | 345 | 60 |
| 2 | 346 | 41 |
| 3 | 347 | 53 |
| 4 | 348 | 33,5 |
| 5 | 349 | 32 |
| 6 | 350 | 60 |
| 7 | 351 | 34 |
| 8 | 352 | 53 |
| 9 | 353 | не положи |
| 10 | 354 | 53 |
| 11 | 355 | не положи |
| 12 | 356 | 54 |
| 13 | 357 | 55 |
| 14 | 358 | не положи |
| 15 | 359 | 44 |
| 16 | 360 | 30 |
| 17 | 361 | 35 |
| 18 | 362 | 43 |
| 19 | 363 | 39 |
| 20 | 364 | не положи |
| 21 | 365 | 40 |
| 22 | 366 | не положи |
| 23 | 367 | 53 |
| 24 | 368 | 40 |
| 25 | 369 | не положи |
| 26 | 370 | 53 |
| 27 | 371 | не положи |
| 28 | 373 | 41 |
| 29 | 374 | 42 |
| 30 | 375 | не положи |
| 31 | 376 | не положи |
| 32 | 377 | 34 |
| 33 | 378 | не положи |
| 34 | 379 | 30 |
| 35 | 382 | 39 |
| 36 | 383 | 30 |
| 37 | 384 | 30 |
| 38 | 385 | не положи |
| 39 | 387 | не положи |
| 40 | 388 | не положи |
| 41 | 389 | не положи |
| 42 | 390 | не положи |
| 43 | 392 | не положи |
| 44 | 393 | 32,5 |
| 45 | 396 | 30 |
| 46 | 397 | не положи |
Испитот се смета за положен со освоени најмалку 30 од вкупно 60 поени.
Термин за увид во тестовите: 05.02.2020 од 10-11 часот во канцеларија бр.7 во барака.
Од Катедра

