| р.бр. | Индекс | Поени |
| 1 | 3935 | 4,5 |
| 2 | 3989 | 4,5 |
| 3 | 3986 | 4,5 |
| 4 | 3886 | 4,5 |
| 5 | 3857 | 4,5 |
| 6 | 3983 | 4,5 |
| 7 | 3929 | 4,5 |
| 8 | 3934 | 4,25 |
| 9 | 4015 | 4,2 |
| 10 | 3945 | 4,2 |
| 11 | 3879 | 4,1 |
| 12 | 3982 | 4 |
| 13 | 3980 | 4 |
| 14 | 3864 | 3,9 |
| 15 | 3823 | 3,9 |
| 16 | 3855 | 3,8 |
| 17 | 3868 | 3,75 |
| 18 | 3984 | 3,75 |
| 19 | 3842 | 3,7 |
| 20 | 3807 | 3,6 |
| 21 | 3813 | 3,55 |
| 22 | 4005 | 3,5 |
| 23 | 3947 | 3,5 |
| 24 | 3661 | 3,3 |
| 25 | 3975 | 3,1 |
| 26 | 3860 | 3,1 |
| 27 | 3828 | 3 |
| 28 | 3944 | 3 |
| 29 | 3996 | 3 |
| 30 | 3940 | 3 |
| 31 | 3760 | 2,9 |
| 32 | 3725 | 2,8 |
| 33 | 3761 | 2,75 |
| 34 | 3913 | 2,5 |
| 35 | 4030 | 2,5 |
| 36 | 3749 | 2,5 |
| 37 | 3508 | 2,5 |
| 38 | 3848 | 2,5 |
| 39 | 3249 | 2,5 |
| 40 | 4028 | 2,5 |
| 41 | 3720 | 2,5 |
| 42 | 3875 | 2 |
| 43 | 3829 | 2 |
| 44 | 3977 | 1,7 |
| 45 | 3974 | 1,5 |
| 46 | 3910 | 1,5 |
Првиот дел од практичниот испит – задачи се смета за положен со освоени мин. 2,5 поени од вкупно 4,5 поени. Увид на тестовите ќе има на 21.01.2020г (вторник) од 9 часот во предавална 1.
Од Катедрата

