| Индекс | Поени |
| 3943 | 23 |
| 3973 | 22 |
| 4039 | 21,5 |
| 3633 | 21 |
| 3823 | 21 |
| 3915 | 20 |
| 3928 | 18 |
| 3920 | 18 |
| 3918 | 16,5 |
| 3651 | 16,5 |
| 3936 | 16 |
| 3927 | 15 |
| 3998 | 15 |
| 3874 | 13,5 |
| 3723 | 13,5 |
| 3997 | 13,5 |
| 3459 | 13 |
| 3952 | 11,5 |
| 3091 | 10,5 |
| 4006 | 10 |
| 4002 | 10 |
| 3956 | 10 |
| 3768 | 7,5 |
| 3830 | 7 |
| 3589 | 6,5 |
| 3383 | 5,5 |
| 3252 | 3,5 |
| 3841 | 3,5 |
| 3985 | 3,5 |
| 3527 | 3,5 |
| 3962 | 3 |
| 3429 | 2,5 |
| 3628 | 1,5 |
| 3668 | 1 |
| 3835 | 0,5 |
| 3561 | 0,5 |
| 3796 | 0 |
| 3369 | 0 |
| 3705 | 0 |
| 3401 | 0 |
За да го положат испитот, студентите со индекс бр: 3952, 3091, 4006, 4002, 3956 треба на вториот колоквиум да освојат минимум 16 поени.
Од Катедрата

