| Индекс бр. | Освоени бодови | 
| 3879 | 42 | 
| 3643 | 39 | 
| 3574 | 38 | 
| 3720 | 34,5 | 
| 3744 | 32,5 | 
| 3499 | 32 | 
| 3840 | 30,5 | 
| 3579 | 30 | 
| 3760 | 29,5 | 
| 3654 | 28,5 | 
| 3768 | 26,5 | 
| 3725 | 25,5 | 
| 3809 | 25 | 
| 3865 | 21 | 
| 3749 | 15,5 | 
| 3866 | 8,5 | 
Од Катедрата
| Индекс бр. | Освоени бодови | 
| 3879 | 42 | 
| 3643 | 39 | 
| 3574 | 38 | 
| 3720 | 34,5 | 
| 3744 | 32,5 | 
| 3499 | 32 | 
| 3840 | 30,5 | 
| 3579 | 30 | 
| 3760 | 29,5 | 
| 3654 | 28,5 | 
| 3768 | 26,5 | 
| 3725 | 25,5 | 
| 3809 | 25 | 
| 3865 | 21 | 
| 3749 | 15,5 | 
| 3866 | 8,5 | 
Од Катедрата