| Р.бр. | Индекс | Поени |
| 1 | 3540 | 29.5 |
| 2 | 3797 | 29.5 |
| 3 | 3850 | 25.8 |
| 4 | 3998 | 25 |
| 5 | 3617 | 25 |
| 6 | 3252 | 25 |
| 7 | 3594 | 25 |
| 8 | 3589 | 21.7 |
| 9 | 3705 | 18.85 |
| 10 | 3854 | 18.85 |
| 11 | 3685 | 17.2 |
| 12 | 3840 | 16.8 |
| 13 | 3736 | 16.3 |
| 14 | 3715 | 16.3 |
| 15 | 3628 | 15.8 |
| 16 | 3613 | 14 |
| 17 | 3482 | 11.8 |
| 18 | 3710 | 10.5 |
| 19 | 3374 | 10.05 |
| 20 | 3288 | 9 |
| 21 | 3654 | 8.8 |
| 22 | 3318 | 7.6 |
| 23 | 3926 | 7.6 |
| 24 | 3949 | 5.4 |
| 25 | 3708 | 4.11 |
| 26 | 3615 | 3.75 |
| 27 | 3378 | 1.6 |
| 28 | 3108 | 1 |
| 29 | 3631 | 0.7 |
Испитот се смета за положен со освоени мин.25 поени од вкупно 50.
Од Катедрата

