| Индекс | Освоени поени (делумен испит) |
| 4792 | 19 |
| 4824 | 11 |
| 4803 | 14 |
| 4902 | 17.5 |
| Индекс | Освоени поени (целосен испит) |
| 4827 | 26 |
| 4622 | 26 |
| 4822 | 27.5 |
| 4837 | 28.75 |
| 4860 | 37 |
| 4833 | 33.25 |
| 4807 | 28.5 |
| 4839 | 35 |
| 4829 | 26 |
Увид во тестовите ќе се одржи во вторник (06.10.2026) во 12h.
Од Катедра

