| Индекс | Освоени поени (целосен испит) |
| 4785 | 33.5 |
| 4781 | 33.5 |
| 4814 | 31 |
| 4860 | 24 |
| 4734 | 17.5 |
| Индекс | Освоени поени (делумен испит) |
| 4821 | 20 |
| 4852 | 20 |
| 4802 | 20 |
| 4796 | 20 |
| 4723 | 19 |
| 4801 | 19 |
| 4862 | 18 |
| 4788 | 18 |
| 4904 | 16.5 |
| 4790 | 16 |
| 4854 | 15.5 |
| 4738 | 15 |
| 4794 | 15 |
| 4393 | 15 |
| 4322 | 14 |
| 4830 | 13.5 |
| 4817 | 13 |
| 4818 | 12.5 |
| 4816 | 12.5 |
| 4783 | 12 |
| 4755 | 11.5 |
| 4858 | 11 |
| 4717 | Да се јави на катедра на 16.07.2026 во 11h |
Увид во тестовите на 16.07.2026 во 11h во Центарот за Природни Производи.
Од Катедра

