| Индекс | Поени |
| 5038 | |
| 5006 | 3.4 |
| 4950 | 3.2 |
| 5031 | 0.75 |
| 4969 | 5.55 |
| 5041 | |
| 4975 | 4.05 |
| 4925 | 6.05 |
| 4941 | 8.45 |
| 5001 | 2.5 |
| 4916 | 8.95 |
| 5004 | |
| 4923 | 10.65 |
| 4938 | |
| 5009 | 1.4 |
| 5000 | 0 |
| 4953 | 10.05 |
| 4958 | 5.75 |
| 4980 | 4 |
| 4917 | 8.4 |
| 4993 | 10.05 |
| 4918 | 11.85 |
| 4920 | 12.5 |
| 5039 | |
| 5040 | |
| 5029 | 0 |
| 4987 | 0 |
| 4977 | 4.25 |
| 4983 | 2 |
| 5013 | 6.1 |
| 4945 | 3.45 |
| 4991 | 1.75 |
| 4942 | 2.5 |
| 5018 | 1.3 |
| 4914 | 8.9 |
| 4998 | 4.6 |
| 4952 | 3.85 |
| 5003 | 5 |
| 5033 | 4.05 |
| 5015 | 2.65 |
| 4915 | 3.6 |
| 4947 | |
| 4926 | 7.95 |
| 4921 | 7.5 |
| 4960 | 7.5 |
| 5032 | 6.8 |
| 4959 | 6.65 |
| 5021 | 1.3 |
| 5036 | 0 |
| 5037 | 0 |
| 5035 | 0 |
| 4932 | 13.05 |
| 4912 | 11.15 |
| 4973 | 4.65 |
| 5028 | 4.9 |
| 4919 | 7.5 |
| 5014 | 0.3 |
| 4981 | 8.05 |
| 4989 | 9.45 |
| 4979 | 5.4 |
| 5017 | 4.5 |
| 5011 | 2.6 |
| 4963 | 6.6 |
| 4922 | 1.1 |
| 4936 | 3.55 |
| 4949 | 4.4 |
| 4934 | |
| 4992 | 0 |
| 4951 | 7.5 |
| 4933 | 7.5 |
| 4943 | 3.1 |
| 5023 | 5.5 |
| 4930 | |
| 4961 | 4.6 |
| 4974 | 3.5 |
| 4929 | 4.35 |
| 4978 | 8 |
| 4924 | 7.5 |
| 4982 | 4.15 |
| 4988 | 0.45 |
| 4946 | 3.55 |
| 4997 | 1.85 |
| 4985 | 0.6 |
| 5002 | 3.1 |
| 4927 | 9.25 |
| 4935 | 8.75 |
| 5012 | 5.05 |
| 5026 | 4.1 |
| 4996 | 4 |
| 4972 | 2.55 |
| 4954 | 6 |
| 4986 | 6.8 |
| 4962 | |
| 4939 | 3.55 |
| 4968 | 4.2 |
| 5024 | 0.05 |
| 4984 | 0.25 |
| 4937 | 2.95 |
| 4964 | 2.85 |
| 4913 | 3.55 |
| 5007 | 7.5 |
| 5027 | 0 |
| 4944 | 1.65 |
| 5019 | 4.05 |
| 4994 | 8 |
| 4966 | |
| 4999 | 5.3 |
| 5008 | |
| 4995 | 0.25 |
| 4955 | 3.7 |
| 5034 | |
| 5005 | 4.35 |
| 5030 | |
| 4970 | 2.25 |
| 4976 | 0 |
| 4967 | 5.55 |
| 4957 | 5.75 |
| 4928 | 1.75 |
| 4948 | 1.2 |
| 4931 | 6.5 |
| 4940 | 3.25 |
| 4965 | 5.3 |
| 5020 | 0 |
| 5016 | 2 |
| 4971 | 6.75 |
| 4956 | 8.1 |
| 5025 | 0 |
Увид на тестовите, 08.04.2026 во 8:00 часот.
Од Катедра

