Резултати од испит по предметот Основи на Фитотерапија
Увид во тестовите : 04.02.2026 (среда) од 13:00 часот во канцеларија каЈ Проф. Стефков.
Усмениот дел од испитот ќе се одржи на 06.02.2026 (петок), термините се наведени табеларно
| Реден број | Индекс | Поени | Термин за полагање на усмен дел од испит 06.02.2026 | Професор |
| 1 | 4399 | 39 | 10:00 | Проф. д-р Ѓоше Стефков |
| 2 | 4634 | 36 | ||
| 3 | 4149 | 35 | ||
| 4 | 3999 | 31 | ||
| 5 | 4188 | 33 | ||
| 6 | 4602 | 25 (условно) | 10:30 | |
| 7 | 3660 | 25 (условно) | ||
| 8 | 4595 | 25 (условно) | ||
| 9 | 4186 | 25 (условно) | ||
| 10 | 4444 | 25 (условно) | 11:00 | Проф. д-р Марија Карапанџова |
| 11 | 4207 | 31 | ||
| 12 | 4677 | 28 | ||
| 13 | 4368 | 29 | ||
| 14 | 4590 | 35 | ||
| 15 | 4654 | 28 | 11:30 | |
| 16 | 4616 | 29 | ||
| 17 | 4197 | 33 | ||
| 18 | 4618 | 28 |
Студенти кои не го положиле испитот:
| Реден број | Индекс |
| 1 | 4441 |
| 2 | 4526 |
| 3 | 4636 |
| 4 | 4424 |
| 5 | 4477 |
| 6 | 4122 |
| 7 | 4361 |
| 8 | 4532 |
| 9 | 4429 |
| 10 | 4416 |
| 11 | 4130 |
| 12 | 4600 |
| 13 | 4508 |
| 14 | 4430 |
| 15 | 4626 |
| 16 | 4604 |
| 17 | 4525 |
| 18 | 4453 |
| 19 | 4623 |
| 20 | 4592 |
| 21 | 4522 |
| 22 | 4598 |
Од Институт

