| Индекс | Поени | |
| 1 | 4695 | 7,5 |
| 2 | 4709 | 7,5 |
| 3 | 4701 | 7,5 |
| 4 | 4696 | 7,5 |
| 5 | 4702 | 7,5 |
| 6 | 4596 | 7,5 |
| 7 | 4588 | 7,5 |
| 8 | 4362 | 7 |
| 9 | 4718 | 6,75 |
| 10 | 3873 | 6,5 |
| 11 | 4268 | 6,5 |
| 12 | 4720 | 6,45 |
| 13 | 4763 | 6 |
| 14 | 4707 | 6 |
| 15 | 4639 | 5,75 |
| 16 | 4585 | 5,75 |
| 17 | 3743 | 5,75 |
| 18 | 4680 | 5,7 |
| 19 | 4455 | 5,5 |
| 20 | 4674 | 5,35 |
| 21 | 4363 | 5 |
| 22 | 4726 | 4,25 |
| 23 | 4700 | 4,25 |
| 24 | 4615 | 4,25 |
| 25 | 4761 | 4 |
| 26 | 4564 | 4 |
| 27 | 4711 | условно |
| 28 | 4719 | условно |
| 29 | 4599 | условно |
| 30 | 4517 | условно |
| 31 | 4480 | условно |
| 32 | 3683 | условно |
| 33 | 4625 | 3,5 |
| 34 | 3870 | 3 |
| 35 | 3885 | 3 |
| 36 | 4554 | 3 |
| 37 | 4460 | 3 |
| 38 | 4533 | 2,75 |
| 39 | 4705 | 2,25 |
| 40 | 4581 | 2,25 |
| 41 | 3615 | 2,25 |
Увид во тестовите во 11 часот на 03.02.2026 во лаб 14.
Од Катедра

