Резултати од практичниот испит (задачи) попредметот Неорганска хемија применета во фармација одржан на 23.01.2026
(студ. програма Магистер по фармација 2025-2026)
| Индекс | Освоени бодови | |
| 1. | 4793 | 0 |
| 2. | 5018 | 0 |
| 3. | 4856 6 | 0 |
| 4. | 4983 | 0 |
| 5. | 4764 | 0 |
| 6. | 4934 | 0 |
| 7. | 5037 | 0 |
| 8. | 4962 | 0 |
| 9. | 4991 | 0 |
| 10. | 4767 | 0 |
| 11. | 4876 | 0 |
| 12. | 4673 | 0 |
| 13. | 5026 | 0 |
| 14. | 4874 | 0 |
| 15. | 4963 | 0 |
| 16. | 4739 | 0 |
| 17. | 4907 | 0 |
| 18. | 4955 | 0 |
| 19. | 5025 | 0 |
| 20. | 4912 | 0 |
| 21. | 4922 | 0 |
| 22. | 4995 | 0 |
| 23. | 4872 | 0 |
| 24. | 4869 | 0 |
| 25. | 4691 | 0 |
| 26. | 4986 | 0,0 |
| 27. | 4982 | 0,5 |
| 28. | 5031 | 0,5 |
| 29. | 5035 | 0,5 |
| 30. | 4965 | 1,0 |
| 31. | 4975 | 1,0 |
| 32. | 4841 | 1,0 |
| 33. | 5011 | 1,0 |
| 34. | 4857 | 1,0 |
| 35. | 4892 | 1,0 |
| 36 | 4936 | 1,5 |
| 37 | 5027 | 1,5 |
| 38 | 4898 | 1,5 |
| 39 | 4987 | 1,5 |
| 40 | 4930 | 1,5 |
| 41 | 5014 | 1,5 |
| 42 | 5000 | 1,5 |
| 43 | 4992 | 1,5 |
| 44 | 5003 | 1,5 |
| 45 | 4949 | 1,5 |
| 46 | 5020 | 2,0 |
| 47 | 5023 | 2,0 |
| 48 | 4888 | 2,0 |
| 49 | 4939 | 2,0 |
| 50 | 4996 | 2,0 |
| 51 | 5021 | 2,0 |
| 52 | 4977 | 2,0 |
| 53 | 4970 | 2,0 |
| 54 | 4981 | 2,0 |
| 55 | 4997 | 2,0 |
| 56 | 4692 | 2,0 |
| 57 | 4988 | 2,0 |
| 58 | 4877 | 2,5 |
| 59 | 5012 | 2,5 |
| 60 | 5036 | 2,5 |
| 61 | 4886 | 2,5 |
| 62 | 5004 | 2,5 |
| 63 | 5009 | 3,0 |
| 64 | 4935 | 3,0 |
| 65 | 4972 | 3,0 |
| 66 | 4851 | 3,0 |
| 67 | 4950 | 3,0 |
| 68 | 4999 | 3,0 |
| 69 | 4863 | 3,0 |
| 70 | 5006 | 3,5 |
| 71 | 5013 | 3,5 |
| 72 | 5015 | 3,5 |
| 73 | 4976 | 3,5 |
| 74 | 4928 | 3,5 |
| 75 | 4925 | 3,5 |
| 76 | 4659 | условно |
| 77 | 4980 | условно |
| 78 | 4819 | условно |
| 79 | 4964 | условно |
| 80 | 5017 | условно |
| 81 | 5005 | условно |
| 82 | 4929 | условно |
| 83 | 4998 | условно |
| 84 | 4946 | условно |
| 85 | 4853 | условно |
| 86 | 4943 | условно |
| 87 | 4956 | условно |
| 88 | 5019 | условно |
| 89 | 4918 | условно |
| 90 | 5008 | условно |
| 91 | 5032 | условно |
| 92 | 4931 | условно |
| 93 | 4958 | условно |
| 94 | 4973 | условно |
| 95 | 4971 | 6,0 |
| 96 | 4952 | 6,0 |
| 97 | 4968 | 6,0 |
| 98 | 4924 | 6,0 |
| 99 | 4624 | 6,0 |
| 100 | 4940 | 6,0 |
| 101 | 4913 | 6,0 |
| 102 | 4978 | 6,0 |
| 103 | 4954 | 6,0 |
| 104 | 4937 | 6,0 |
| 105 | 4867 | 6,0 |
| 106 | 4758 | 6,0 |
| 107 | 4957 | 6,0 |
| 108 | 5002 | 6,0 |
| 109 | 4944 | 6,0 |
| 110 | 5007 | 6,0 |
| 111 | 4979 | 6,0 |
| 112 | 5001 | 6,5 |
| 113 | 4760 | 6,5 |
| 114 | 4933 | 7,0 |
| 115 | 4989 | 7,0 |
| 116 | 4951 | 7,0 |
| 117 | 4515 | 7,0 |
| 118 | 4974 | 7,0 |
| 119 | 4836 | 7,0 |
| 120 | 4959 | 7,0 |
| 121 | 4960 | 7,5 |
| 122 | 4881 | 7,5 |
| 123 | 4994 | 7,5 |
| 124 | 4942 | 8,0 |
| 125 | 4961 | 8,0 |
| 126 | 4932 | 8,0 |
| 127 | 4917 | 8,0 |
| 128 | 4921 | 8,0 |
| 129 | 4966 | 8,0 |
| 130 | 4941 | 8,5 |
| 131 | 4953 | 8,5 |
| 132 | 4916 | 8,5 |
| 133 | 4920 | 9,0 |
| 134 | 4947 | 9,0 |
| 135 | 4945 | 9,0 |
| 136 | 4914 | 9,0 |
| 137 | 4969 | 10,0 |
| 138 | 4926 | 10,0 |
| 139 | 4938 | 10,0 |
| 140 | 4927 | 10,0 |
| 141 | 4919 | 10,0 |
| 142 | 4923 | 10,0 |
Напомена: Испитот е положен доколку се освојат најмалку 6 бода. Сите кандидати што го положиле практичниот испит условно да се јават во канцеларија бр. 5 во бараката на 2.02.2026 (понеделник) во 10 часот.
Од Катедрата
28.01.2026

