Листа на кандидати добитници на погодноста за намалување на уписнината во врска со
И Н Т Е Р Е Н О Г Л А С
за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се
стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв
циклус студии за учебната 2025/2026 година
Студиска програма Магистер по фармација
| Бр. На Индекс | студиска програма | семејно-материјална положба | студиски успех | сума | година на студии | Квота | |
| 1 | / | М-Р ФАРМ | 1ва | Државна | |||
| 2 | 4994/2025 | М-Р ФАРМ | 40 | 37,0 | 77,0 | 1ва | Кофинансирање |
| 3 | 4813/2024 | М-Р ФАРМ | 60 | 30,0 | 90,0 | 2ра | Државна |
| 4 | 4662/2022 | М-Р ФАРМ | 60 | 29,3 | 89,3 | 2ра | Кофинансирање |
| 5 | 4711/2023 | М-Р ФАРМ | 50 | 36,4 | 86,4 | 3та | Државна |
| 6 | 4540/2021 | М-Р ФАРМ | 60 | 30,4 | 90,4 | 3та | Кофинансирање |
| 7 | 4512/2021 | М-Р ФАРМ | 60 | 32,8 | 92,8 | 4та | Државна |
| 8 | 3430/2012 | М-Р ФАРМ | 60 | 30,9 | 90,9 | 4та | Кофинансирање |
| 9 | 4492/2021 | М-Р ФАРМ | 50 | 34,6 | 84,6 | 5та | Државна |
| 10 | 4138/2017 | М-Р ФАРМ | 40 | 28,9 | 68,9 | 5та | Кофинансирање |
Студиска програма Лабораториски бионжењер
| Бр. На Индекс | студиска програма | семејно-материјална положба | студиски успех | сума | година на студии | квота | |
| 1 | / | 1ва | Државна | ||||
| 2 | / | 1ва | Кофинансирање | ||||
| 3 | / | 2ра | Државна | ||||
| 4 | / | 2ра | Кофинансирање | ||||
| 5 | / | 3та | Државна | ||||
| 6 | 477/2022 | ЛБИ | 50 | 31,56 | 91,9 | 3та | Кофинансирање |
Студиска програма Диететика и диетотерапија
| Бр. На Индекс | студиска програма | семејно-материјална положба | студиски успех | сума | Година на студии | Квота | |
| 1 | 125/дд/2025 | ДД | 60 | 34,546 | 94,546 | 1ва | Државна |
| 2 | / | 1ва | Кофинансирање | ||||
| 3 | / | 2ра | Државна | ||||
| 4 | / | 2ра | Кофинансирање | ||||
| 5 | / | 3та | Државна | ||||
| 6 | / | 3та | Кофинансирање |
Дополнување до вкупниот број на дозволени места на Фармацевтскио факултет заклучно со реден број 11. согласно Член 3 и Член 5, став 4 од Одлуката бр.02-1092/11 од 16/09/2025 година (УКИМ)
| 1 | 4836/2024 | М-Р ФАРМ | 60 | 29,7 | 89,7 | 3ти | Државна |
| 2 | 4850/2024 | М-Р ФАРМ | 60 | 28,0 | 88,0 | 3ти | Кофинансирање |
| 3 | 4498/2021 | М-Р ФАРМ | 50 | 31,6 | 81,6 | 9ти | Државна |
| 4 | 4526/2021 | М-Р ФАРМ | 50 | 29,3 | 79,3 | 7ми | Државна |
| 5 | 4628/2022 | М-Р ФАРМ | 40 | 34,2 | 74,2 | 7ми | Државна |
| 6 | 4531/2021 | М-Р ФАРМ | 40 | 30,8 | 70,8 | 7ми | Кофинансирање |
| 7 | 4502/2021 | М-Р ФАРМ | 30 | 29,3 | 59,3 | 9ти | Државна |
| 8 | 4886/2024 | М-Р ФАРМ | 30 | 29,0 | 59,0 | 3ти | Кофинансирање |
| 9 | 4988/2025 | М-Р ФАРМ | 20 | 37,3 | 57,3 | 1рв | Кофинансирање |
| 10 | 4700/2023 | М-Р ФАРМ | 0 | 39,4 | 39,4 | 5ти | Државна |
| 11 | 4642/2022 | М-Р ФАРМ | 0 | 31,8 | 31,8 | 7ми | Државна |
Конкурсна комисја

