Резултати од испит по предметот ФАРМАЦЕВТСКА БОТАНИКА
(25.09.2025 година)
| Бр. на индекс | Бодови (МИН 26 бода) |
| 3298/11 | да се јави на катедра утре (09.10.2025) во 12.30ч |
| 4763 | 26 |
| 4651 | да се јави на катедра утре (09.10.2025) во 12.30ч |
| 4785 | 11.5 |
| 4734 | -2 |
| 4611 | 3.5 |
| 4776 | 15 |
| 4560 | 21.5 |
| 4559 | 4 |
| 4738 | 16.5 |
| 4695 | 26 |
| 4704 | 28 |
| 4720 | 31.5 |
| 4698 | 27 |
| 4718 | 43 |
| 4547 | 29.5 |
| 4711 | 44.5 |
| 4701 | 41 |
| 4697 | 43 |
| 4709 | 38 |
| 4726 | 38.5 |
| 4696 | 45 |
| 4719 | 37.5 |
| 4671 | 40 |
| 4723 | 32 |
| 4599 | 37 |
| 4700 | 42.5 |
| 4705 | 32.5 |
| 4761 | 40 |
| 4686 | 36 |
| 4540 | 31.5 |
| 4343 | 2.5 |
| 4690 | 18 |
| 4661 | 27 |
| 4702 | 34 |
| 4649 | 19 |
| 4680 | 39.5 |
| 4625 | 32.5 |
| 4656 | 23 |
| 4639 | 26 |
Увид на испитот во четврток (09 октомври 2025 година) во 12.30 ч.
Од Катедра

