РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА
ВО УЧЕБНАТА 2025-2026 ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА
НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ
ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ
Прв уписен рок
ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗАПИШАНИ СО ДРЖАВНА КВОТА
| Реден бр. | Електронска пријава | Вкупно |
| 1 | 124558 | 99,926 |
| 2 | 124348 | 99,798 |
| 3 | 121433 | 99,776 |
| 4 | 123133 | 99,758 |
| 5 | 122247 | 99,711 |
| 6 | 122612 | 99,586 |
| 7 | 121394 | 99,550 |
| 8 | 121173 | 99,540 |
| 9 | 122927 | 99,487 |
| 10 | 121495 | 99,282 |
| 11 | 122337 | 99,204 |
| 12 | 121396 | 99,052 |
| 13 | 122367 | 99,012 |
| 14 | 121913 | 98,954 |
| 15 | 122810 | 98,788 |
| 16 | 122220 | 98,770 |
| 17 | 124094 | 98,770 |
| 18 | 121979 | 98,605 |
| 19 | 124057 | 98,548 |
| 20 | 125068 | 98,350 |
| 21 | 122663 | 98,032 |
| 22 | 122403 | 97,719 |
| 23 | 125186 | 97,708 |
| 24 | 123605 | 97,575 |
| 25 | 121618 | 97,532 |
| 26 | 123703 | 97,478 |
| 27 | 123505 | 97,440 |
| 28 | 124015 | 97,322 |
| 29 | 121337 | 97,292 |
| 30 | 122153 | 97,280 |
| 31 | 122485 | 97,186 |
| 32 | 121481 | 97,169 |
| 33 | 121190 | 97,158 |
| 34 | 123191 | 97,156 |
| 35 | 121221 | 96,896 |
| 36 | 121993 | 96,821 |
| 37 | 120785 | 96,658 |
| 38 | 124009 | 96,634 |
| 39 | 123323 | 96,522 |
| 40 | 123204 | 96,283 |
| 41 | 122077 | 96,117 |
| 42 | 124533 | 96,070 |
| 43 | 121787 | 96,046 |
| 44 | 123896 | 95,869 |
| 45 | 122539 | 95,712 |
| 46 | 124796 | 95,622 |
| 47 | 121865 | 95,594 |
| 48 | 123552 | 95,498 |
| 49 | 122767 | 95,471 |
| 50 | 120644 | 95,465 |
| 51 | 121121 | 95,444 |
| 52 | 123726 | 95,252 |
| 53 | 122953 | 95,124 |
| 54 | 124306 | 95,076 |
| 55 | 121474 | 94,920 |
| 56 | 124409 | 94,780 |
| 57 | 121277 | 94,704 |
| 58 | 123372 | 94,670 |
| 59 | 121259 | 94,580 |
| 60 | 122332 | 94,575 |
ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗАПИШАНИ СО ПРИВАТНА КВОТА
Прв уписен рок
| Реден бр. | Електронска пријава | Вкупно |
| 1 | 121151 | 94,555 |
| 2 | 122615 | 94,469 |
| 3 | 121338 | 94,280 |
| 4 | 124170 | 94,248 |
| 5 | 121251 | 94,213 |
| 6 | 124525 | 94,088 |
| 7 | 122830 | 94,052 |
| 8 | 121060 | 94,029 |
| 9 | 124528 | 93,994 |
| 10 | 123729 | 93,858 |
| 11 | 123504 | 93,816 |
| 12 | 122160 | 93,618 |
| 13 | 121763 | 93,472 |
| 14 | 123665 | 93,380 |
| 15 | 122739 | 93,322 |
| 16 | 124412 | 93,306 |
| 17 | 121227 | 93,165 |
| 18 | 123173 | 93,046 |
| 19 | 124496 | 92,922 |
| 20 | 120539 | 92,920 |
| 21 | 121263 | 92,768 |
| 22 | 121459 | 92,512 |
| 23 | 121934 | 92,427 |
| 24 | 125227 | 92,399 |
| 25 | 121789 | 92,379 |
| 26 | 121220 | 92,098 |
| 27 | 122835 | 91,858 |
| 28 | 124024 | 91,497 |
| 29 | 123654 | 91,320 |
| 30 | 124032 | 90,928 |
| 31 | 121130 | 90,826 |
| 32 | 122492 | 90,703 |
| 33 | 121139 | 90,680 |
| 34 | 121366 | 90,206 |
| 35 | 123257 | 90,170 |
| 36 | 123613 | 90,131 |
| 37 | 120552 | 89,945 |
| 38 | 124154 | 89,883 |
| 39 | 124760 | 89,489 |
| 40 | 124887 | 88,830 |
| 41 | 123435 | 88,684 |
| 42 | 121072 | 88,355 |
| 43 | 123442 | 87,626 |
| 44 | 121194 | 87,608 |
| 45 | 120594 | 87,524 |
| 46 | 122292 | 87,421 |
| 47 | 122398 | 86,731 |
| 48 | 121930 | 86,577 |
| 49 | 120604 | 86,330 |
| 50 | 123945 | 85,547 |
| 51 | 123334 | 85,402 |
| 52 | 122116 | 84,683 |
| 53 | 125107 | 83,512 |
| 54 | 120685 | 82,512 |
| 55 | 123341 | 82,228 |
| 56 | 123608 | 82,075 |
| 57 | 121392 | 80,163 |
| 58 | 124906 | 75,707 |
| 59 | 121859 | 73,093 |
| 60 | 122671 | 63,022 |
ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗАПИШАНИ ПО ОСНОВ
НАЦИОНАЛНОСТ
Прв уписен рок
| Реден бр. | Електронска пријава | Вкупно | Националност |
| 1 | 123944 | 81,354 | Турчин |
| 2 | 121027 | 80,825 | Србин |
* Кандидатите запишани по основ Националност се запишуваат во приватна квота
ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗАПИШАНИ ПО ОСНОВ
СПЕЦИЈАЛНИ УСЛОВИ
Прв уписен рок
| Реден бр. | Електронска пријава | Вкупно |
| 1 | 123513 | 82,401 |
Скопје, 2025 Конкурсна комисија

