| Ред.бр. | Име презиме индекс | Практичен испит |
| 1 | Теодора Беќаровска 4613 | 10 |
| 2 | Ива јуришиќ 4594 | 10 |
| 3 | Тијана дончевска 4595 | 10 |
| 4 | кристина буралиеева 4598 | 10 |
| 5 | марија велковска 4596 | 10 |
| 6 | филип петров 4644 | 10 |
| 7 | ангела јовановска 4616 | 10 |
| 8 | александар василески 4612 | 10 |
| 9 | давид додевски 4605 | 10 |
| 10 | марија трпеска 4589 | 10 |
| 11 | јована данова 4604 | 10 |
| 12 | бојан мојсоски4597 | 9,75 |
| 13 | јована ангелова 4621 | 9,5 |
| 14 | теона гаџоска 4600 | 9,5 |
| 15 | кристина мицоска 4677 | 9,5 |
| 16 | олгица чекарчиева 4460 | 9,5 |
| 17 | анастасија димитриевиќ 4642 | 9,5 |
| 18 | бенарта елмази 4399 | 9,25 |
| 19 | филип Стојковски 4630 | 9 |
| 20 | никола стојменовски 4652 | 9 |
| 21 | Цветанка џонева 4573 | 9 |
| 22 | александра маринкова 4603 | 9 |
| 23 | цветанка велеска 4453 | 9 |
| 24 | анастасија ивановиќ 4581 | 9 |
| 25 | ана димитриевска 4602 | 9 |
| 26 | марија георгиевска 4197 | 9 |
| 27 | татјана босиланова 4587 | 8,75 |
| 28 | филип анастасов 4517 | 8,5 |
| 29 | јована златановска 4510 | 8,25 |
| 30 | давид трајчевски 4619 | 8,25 |
| 31 | зихла хамзиќ 4568 | 8,25 |
| 32 | адријана коцевска 4635 | 8 |
| 33 | васил стојановиќ 4529 | 7,75 |
| 34 | фатиме сали 4268 | 7,75 |
| 35 | маријан милошевски 4686 | 7,75 |
| 36 | давид велковски 4319 | 7,75 |
| 37 | калиопи николова 4628 | 7,5 |
| 38 | сара алексовска 4654 | 7,5 |
| 39 | амина семајко 4556 | 6,75 |
| 40 | сандра велиновска 4312 | 6,75 |
| 41 | софија бојковска 4623 | 6,5 |
| 42 | Аделиса Факиќ 4127 | 4 |
Од Катедра

