| Индекс | Освоени бодови |
| 564 | 6 |
| 551 | 8 |
| 547 | 8 |
| 567 | 5 |
| 545 | 9 |
| 562 | 8 |
| 554 | 8 |
| 561 | 5 |
| 559 | 9 |
| 553 | 8 |
| 546 | 8 |
| 557 | 8 |
| 548 | 9 |
| 552 | 9 |
| 560 | 8 |
| 489 | 5 |
| 408 | 7 |
Увид во тестовите во петок (07.02.2025) во 9 часот.
Од Катедра
| Индекс | Освоени бодови |
| 564 | 6 |
| 551 | 8 |
| 547 | 8 |
| 567 | 5 |
| 545 | 9 |
| 562 | 8 |
| 554 | 8 |
| 561 | 5 |
| 559 | 9 |
| 553 | 8 |
| 546 | 8 |
| 557 | 8 |
| 548 | 9 |
| 552 | 9 |
| 560 | 8 |
| 489 | 5 |
| 408 | 7 |
Увид во тестовите во петок (07.02.2025) во 9 часот.
Од Катедра