Резултати од првиот колоквиум по предметот Неорганска хемија применета во фармација (студ. програмаМагистер по фармација 2024-2025) одржан на 11.11.2024
| индекс бр. | освоени бодови | |
| 1. | 4877 | 0 | 
| 2. | 4878 | 0 | 
| 3. | 4659 | 0 | 
| 4. | 4893 | 0 | 
| 5. | 4901 | 0 | 
| 6. | 4897 | 0 | 
| 7. | 4765 | 0 | 
| 8. | 4894 | 0 | 
| 9. | 4834 | 0 | 
| 10. | 4841 | 0 | 
| 11. | 4663 | 0 | 
| 12. | 4850 | 1 | 
| 13. | 4857 | 1 | 
| 14. | 4843 | 1 | 
| 15. | 4881 | 1 | 
| 16. | 4657 | 1 | 
| 17. | 4898 | 1 | 
| 18. | 4819 | 1 | 
| 19. | 4874 | 1 | 
| 20. | 4764 | 1 | 
| 21. | 4876 | 1,5 | 
| 22. | 4559 | 1,5 | 
| 23. | 4692 | 1,5 | 
| 24. | 4856 | 1,5 | 
| 25. | 4672 | 2 | 
| 26. | 4730 | 2 | 
| 27. | 4872 | 2,5 | 
| 28. | 4751 | 2 | 
| 29. | 4887 | 2,5 | 
| 30. | 4866 | 2,5 | 
| 31. | 4869 | 3 | 
| 32. | 4884 | 3 | 
| 33. | 4547 | 3 | 
| 34. | 4810 | 3 | 
| 35. | 4880 | 3 | 
| 36. | 4836 | 3 | 
| 37. | 4740 | 3 | 
| 38. | 4736 | 3,0 | 
| 39 | 4886 | 3 | 
| 40 | 4715 | 3,5 | 
| 41 | 4845 | 3,5 | 
| 42 | 4888 | 3,5 | 
| 43 | 4863 | 4 | 
| 44 | 4691 | 4 | 
| 45 | 4907 | 4 | 
| 46 | 4842 | 4 | 
| 47 | 4835 | 4,5 | 
| 48 | 4882 | 4,5 | 
| 49 | 4840 | 4,5 | 
| 50 | 4739 | 4,5 | 
| 51 | 4908 | 4,5 | 
| 52 | 4805 | 4,5 | 
| 53 | 4542 | 4,5 | 
| 54 | 4722 | 4,5 | 
| 55 | 4633 | 4,5 | 
| 56 | 4889 | 5 | 
| 57 | 4879 | 5 | 
| 58 | 4649 | 5 | 
| 59 | 4754 | 5 | 
| 60 | 4632 | 5,5 | 
| 61 | 4779 | 5,5 | 
| 62 | 4760 | 5,5 | 
| 63 | 4865 | 5,5 | 
| 64 | 4868 | 6 | 
| 65 | 4684 | 6 | 
| 66 | 4828 | 6 | 
| 67 | 4759 | 6,5 | 
| 68 | 4846 | 6,5 | 
| 69 | 4753 | 6,5 | 
| 70 | 4851 | 6,5 | 
| 71 | 4786 | 6,5 | 
| 72 | 4538 | 7 | 
| 73 | 4848 | 7 | 
| 74 | 4833 | 7 | 
| 75 | 4891 | 7 | 
| 76 | 4906 | 7,5 | 
| 77 | 4699 | 7,5 | 
| 78 | 4611 | 7,5 | 
| 79 | 4853 | 7,5 | 
| 80 | 4813 | 7,5 | 
| 81 | 4809 | 7,5 | 
| 82 | 4860 | 7,5 | 
| 83 | 4861 | 7,5 | 
| 84 | 4769 | 7,5 | 
| 85. | 4741 | 7,5 | 
| 86. | 4873 | 7,5 | 
| 87. | 4804 | 7,5 | 
| 88. | 4890 | 7,5 | 
| 89. | 4772 | 7,5 | 
| 90. | 4543 | 7,5 | 
| 91 | 4624 | 7,5 | 
| 92 | 4892 | 7,5 | 
| 93 | 4800 | 10 | 
| 94 | 4862 | 10 | 
| 95 | 4871 | 10 | 
| 96 | 4867 | 10 | 
| 97 | 4552 | 10 | 
| 98 | 4859 | 10 | 
| 99 | 4703 | 10 | 
| 100 | 4883 | 10 | 
| 101 | 4812 | 10 | 
| 102 | 4831 | 10 | 
| 103 | 4838 | 10 | 
| 104 | 4849 | 10 | 
| 105 | 4837 | 10 | 
| 106 | 4822 | 10 | 
| 107 | 4852 | 10 | 
| 108 | 4744 | 10 | 
| 109 | 4875 | 10 | 
| 110 | 4808 | 10,5 | 
| 111 | 4844 | 10,5 | 
| 112 | 4870 | 10,5 | 
| 113 | 4830 | 10,5 | 
| 114 | 4733 | 11 | 
| 115 | 4832 | 11 | 
| 116 | 4858 | 11 | 
| 117 | 4795 | 11 | 
| 118 | 4789 | 11 | 
| 119 | 4885 | 11 | 
| 120 | 4653 | 11,5 | 
| 121 | 4811 | 12 | 
| 122 | 4904 | 12 | 
| 123 | 4821 | 12 | 
| 124 | 4815 | 12 | 
| 125 | 4902 | 12 | 
| 126 | 4791 | 13 | 
| 127 | 4797 | 13,5 | 
| 128 | 4820 | 13,5 | 
| 129 | 4816 | 14 | 
| 130 | 4824 | 14 | 
| 131 | 4806 | 14,5 | 
| 132 | 4854 | 14,5 | 
| 133 | 4746 | 14,5 | 
| 134 | 4827 | 15 | 
| 135 | 4823 | 15,5 | 
| 136 | 4762 | 15,5 | 
| 137 | 4839 | 15,5 | 
| 138 | 4817 | 15,5 | 
| 139 | 4818 | 16 | 
| 140 | 4814 | 16 | 
| 141 | 4802 | 16,5 | 
| 142 | 4825 | 17 | 
| 143 | 4801 | 17,5 | 
| 144 | 4796 | 17,5 | 
| 145 | 4788 | 17,5 | 
| 146 | 4829 | 18 | 
| 147 | 4799 | 18 | 
| 148 | 4790 | 18,5 | 
| 149 | 4803 | 20 | 
| 150 | 4794 | 20 | 
| 151 | 4792 | 20 | 
Напомена: Колоквиумот е положен доколку се освојат најмалку 10 бода.
Од Катедрата
18.11.2024

