Колоквиум
| Ime | Prezime | Indeks | 1Kolok | 2 Kolok | |
| 1 | Драгана | Антиќ | 4440 | 8 | |
| 2 | Петранка | Динева | 4443 | 8 | 11 |
| 3 | Бојана | Ѓоргиевска | 4155 | 9 | 8,5 |
| 4 | Елена | Лисичкова | 4437 | 14,5 | |
| 5 | Александра | Мишевска | 4341 | 11 | |
| 6 | Ivona | Davitkova | 4452 | 11 | |
| 7 | Мерве | Баки | 4554 | 15,5 | |
| 8 | Ивана | Тортевска | 4558 | 9 | |
| 9 | Зилха | Хамзиќ | 4568 | 14 | |
| 10 | Qubica | Stojanova | 4416 | 14,5 | |
| 11 | Марија | Георгиевска | 4197 | 15 | |
| 12 | Хавле | Јашари | 4468 | 11 |
Колоквиумот се смета за положен со минимум освоени 11 бода
Список на студенти кои ќе полагаат завршен испит на 05.10.2023 година во 10:00 часот во вежбалните на институтот
| Ime | Prezime | Indeks | |
| 1 | Анастасија | Стојковиќ | 4580 |
| 2 | Jane | Arsov | 4545 |
| 3 | Ангела | Спирова | 4557 |
| 4 | Ива | Илиевска | 4506 |
| 5 | Елена | Лисичкова | 4437 |
| 6 | Александра | Мишевска | 4341 |
| 7 | Ivona | Davitkova | 4452 |
| 8 | Мерве | Баки | 4554 |
| 9 | Зилха | Хамзиќ | 4568 |
| 10 | Qubica | Stojanova | 4416 |
| 11 | Марија | Георгиевска | 4197 |

