| Индекс | Оценка | 
| 3814 | 10 (десет) | 
| 3806 | 10 (десет) | 
| 3791 | 10 (десет) | 
| 3794 | 10 (десет) | 
| 3581 | 10 (десет) | 
| 3825 | 9 (девет) | 
| 3810 | 9 (девет) | 
| 3823 | 9 (девет) | 
| 3766 | 9 (девет) | 
| 3728 | 8 (осум) | 
| 3318 | 8 (осум) | 
| 3799 | 8 (осум) | 
| 3320 | 8 (осум) | 
| 3729 | 8 (осум) | 
| 3687 | 8 (осум) | 
| 3793 | 7 (седум) | 
| 3679 | 7 (седум) | 
| 3903 | 6 (шест) | 
| 3559 | 5 (пет) | 
| 3786 | 5 (пет) | 
| 3613 | 5 (пет) | 
| 3215 | 5 (пет) | 
| 2947 | 5 (пет) | 
| 3520 | 5 (пет) | 
Индексите за впишување на оценки да се достават на 01.10.2019 (вторник) во НФИЦ во 9 часот.
Од Катедрата

