| Бр. | Индекс | Поени (6.5-12.5) |
| 1 | 4568 | 9 |
| 2 | 4422 | 8,75 |
| 3 | 4717 | 8,5 |
| 4 | 4667 | 8,5 |
| 5 | 4716 | 8,25 |
| 6 | 4785 | 8,25 |
| 7 | 4738 | 8 |
| 8 | 4750 | 8 |
| 9 | 4298 | 7,8 |
| 10 | 4437 | 7,35 |
| 11 | 4637 | 7,25 |
| 12 | 4431 | 7 |
| 13 | 4622 | 7 |
| 14 | 4734 | 6,75 |
| 15 | 4755 | 6,5 |
| 16 | 4712 | 6,5 |
| 17 | 4683 | 6,5 |
| 18 | 4155 | 6,5 |
| 19 | 4682 | 6,5 |
| 20 | 4757 | 6.25 (условно) |
| 21 | 4650 | 5,5 |
| 22 | 4708 | 5,5 |
| 23 | 4640 | 5,25 |
| 24 | 4742 | 5,25 |
| 25 | 4766 | 5 |
| 26 | 4609 | 4,75 |
| 27 | 4727 | 4,6 |
| 28 | 4671 | 4,5 |
| 29 | 4457 | 4 |
| 30 | 4313 | 4 |
| 31 | 4387 | 3,75 |
| 32 | 4461 | 3,75 |
| 33 | 4608 | 3,25 |
| 34 | 4343 | 3,25 |
| 35 | 4468 | 3,15 |
| 36 | 4551 | 3 |
| 37 | 4611 | 3 |
| 38 | 3942 | 3 |
| 39 | 3818 | 2,25 |
| 40 | 4467 | 2,25 |
| 41 | 4731 | 0,75 |
Увид во тестовите во среда (28.01.2026) во 11 часот во лаб. 14
Од Катедра

