| Индекс | Поени |
| 4871 | 6 |
| 4875 | 5.5 |
| 4879 | 4.5 (условно) |
| 4883 | 3.5 |
| 4885 | 7 |
| 4891 | 10 |
| 4892 | 5.5 |
| 4902 | 10 |
| 4904 | 10 |
| 4906 | 4.5 (условно) |
| 4907 | 9 |
| 4788 | 10 |
| 4789 | 7 |
| 4790 | 10 |
| 4791 | 7 |
| 4792 | 10 |
| 4794 | 6 |
| 4795 | 10 |
| 4796 | 9.5 |
| 4797 | 10 |
| 4799 | 9 |
| 4800 | 3 |
| 4852 | 10 |
| 4854 | 9 |
| 4858 | 8.5 |
| 4860 | 10 |
| 4861 | 4 |
| 4862 | 10 |
| 4864 | 7 |
| 4865 | 4 |
| 4867 | 6 |
| 4868 | 0 |
| 4801 | 10 |
| 4802 | 10 |
| 4803 | 7 |
| 4804 | 0 |
| 4806 | 9 |
| 4808 | 6 |
| 4809 | 7 |
| 4810 | 7 |
| 4812 | 3 |
| 4813 | 5 |
| 4814 | 7 |
| 4815 | 2 |
| 4816 | 6 |
| 4817 | 10 |
| 4818 | 10 |
| 4820 | 5.5 |
| 4821 | 10 |
| 4822 | 8 |
| 4823 | 9 |
| 4824 | 9 |
| 4825 | 7 |
| 4833 | 8 |
| 4834 | 4.5 (условно) |
| 4837 | 8 |
| 4838 | 5 |
| 4839 | 10 |
| 4840 | 3 |
| 4848 | 3 |
| 4849 | 6 |
| 4684 | 4.5 (условно) |
| 4699 | 2 |
| 4765 | 5.5 |
| 4827 | 5 |
| 4829 | 0 |
| 4830 | 10 |
| 4831 | 10 |
| 4832 | 8 |
| 4760 | 0 |
| 4882 | 1 |
| 4850 | 1 |
| 4843 | 0.5 |
| 4805 | 3 |
| 4863 | 4.5 (условно) |
| 4869 | 6 |
| 4811 | 6.5 |
| 4828 | 1.5 |
| 4739 | 5 |
| 4673 | 5.5 |
| 4659 | 0 |
| 4746 | 10 |
| 4886 | 7 |
| 4673 | 5.5 |
| 4893 | 2 |
| 4899 | 1 |
| 4872 | 3 |
| 4877 | 7 |
| Марија Древскоска | 1 |
Иститот се смета за положен со минимум освоени 5 поени.
Увид на тестовите ќе се одржи во понеделник (26.01.2026) во лаб. 14 во 11h.
Од Катедра

