Резултати од успехот од средно образование за кандидатите кои конкурираа на Конкурсот за запишување на студенти на прв и втор интегриран циклус студии за студиската програма Магистер по фармација во учебната 2025-2026 година
Реден бр. | Број на електронска пријава | Вкупно |
1 | 120539 | 92,920 |
2 | 120552 | 89,945 |
3 | 120594 | 87,524 |
4 | 120604 | 86,330 |
5 | 120644 | 95,465 |
6 | 120685 | 82,512 |
7 | 120785 | 96,658 |
8 | 121027 | 80,825 |
9 | 121060 | 94,029 |
10 | 121072 | 88,355 |
11 | 121121 | 95,444 |
12 | 121130 | 90,826 |
13 | 121139 | 90,680 |
14 | 121151 | 94,555 |
15 | 121173 | 99,540 |
16 | 121190 | 97,158 |
17 | 121194 | 87,608 |
18 | 121220 | 92,098 |
19 | 121221 | 96,896 |
20 | 121227 | 93,165 |
21 | 121251 | 94,213 |
22 | 121259 | 94,580 |
23 | 121263 | 92,768 |
24 | 121277 | 94,704 |
25 | 121337 | 97,292 |
26 | 121338 | 94,280 |
27 | 121366 | 90,206 |
28 | 121392 | 80,163 |
29 | 121394 | 99,550 |
30 | 121396 | 99,052 |
31 | 121433 | 99,776 |
32 | 121459 | 92,512 |
33 | 121474 | 94,920 |
34 | 121481 | 97,169 |
35 | 121495 | 99,282 |
36 | 121618 | 97,532 |
37 | 121763 | 93,472 |
38 | 121787 | 96,046 |
39 | 121789 | 92,379 |
40 | 121859 | 73,093 |
41 | 121865 | 95,594 |
42 | 121913 | 98,954 |
43 | 121930 | 86,577 |
44 | 121934 | 92,427 |
45 | 121979 | 98,605 |
46 | 121993 | 96,821 |
47 | 122077 | 96,117 |
48 | 122116 | 84,683 |
49 | 122153 | 97,280 |
50 | 122160 | 93,618 |
51 | 122220 | 98,770 |
52 | 122247 | 99,711 |
53 | 122292 | 87,421 |
54 | 122332 | 94,575 |
55 | 122337 | 99,204 |
56 | 122367 | 99,012 |
57 | 122398 | 86,731 |
58 | 122403 | 97,719 |
59 | 122485 | 97,186 |
60 | 122492 | 90,703 |
61 | 122539 | 95,712 |
62 | 122612 | 99,586 |
63 | 122615 | 94,469 |
64 | 122663 | 98,032 |
65 | 122671 | 63,022 |
66 | 122739 | 93,322 |
67 | 122767 | 95,471 |
68 | 122810 | 98,788 |
69 | 122830 | 94,052 |
70 | 122835 | 91,858 |
71 | 122927 | 99,487 |
72 | 122953 | 95,124 |
73 | 123133 | 99,758 |
74 | 123173 | 93,046 |
75 | 123191 | 97,156 |
76 | 123204 | 96,283 |
77 | 123257 | 90,170 |
78 | 123323 | 96,522 |
79 | 123334 | 85,402 |
80 | 123341 | 82,228 |
81 | 123372 | 94,670 |
82 | 123435 | 88,684 |
83 | 123442 | 87,626 |
84 | 123504 | 93,816 |
85 | 123505 | 97,440 |
86 | 123513 | 82,401 |
87 | 123552 | 95,498 |
88 | 123605 | 97,575 |
89 | 123608 | 82,075 |
90 | 123613 | 90,131 |
91 | 123654 | 91,320 |
92 | 123665 | 93,380 |
93 | 123703 | 97,478 |
94 | 123726 | 95,252 |
95 | 123729 | 93,858 |
96 | 123896 | 95,869 |
97 | 123944 | 81,354 |
98 | 123945 | 85,547 |
99 | 124009 | 96,634 |
100 | 124015 | 97,322 |
101 | 124024 | 91,497 |
102 | 124032 | 90,928 |
103 | 124057 | 98,548 |
104 | 124094 | 98,770 |
105 | 124154 | 89,883 |
106 | 124170 | 94,248 |
107 | 124306 | 95,076 |
108 | 124348 | 99,798 |
109 | 124409 | 94,780 |
110 | 124412 | 93,306 |
111 | 124496 | 92,922 |
112 | 124525 | 94,088 |
113 | 124528 | 93,994 |
114 | 124533 | 96,070 |
115 | 124558 | 99,926 |
116 | 124760 | 89,489 |
117 | 124796 | 95,622 |
118 | 124887 | 88,830 |
119 | 124906 | 75,707 |
120 | 125068 | 98,350 |
121 | 125107 | 83,512 |
122 | 125186 | 97,708 |
123 | 125227 | 92,399 |
Кандидатите имаат право на приговор на објавената листа со резултати од успех во средно образование. Приговорите се упатуваат до Конкурсната комисија на Фармацевтскиот факултет, исклучиво во електронска форма на upisi-ff@ukim.edu.mk. Рокот за приговори истекува на 27.08.2025 (среда) до 13:00 часот. Приговорите може да се однесуваат само на технички пропусти – грешки направени при пресметувањето на бодовите.
Скопје, 26.08.2025 г.
Конкурсната комисија на Фармацевтскиот факултет