Датум: 17.06.2025
Гр. 1 – Термин 9:00-9:25 | Лаб.14 | Гр. 3 – Термин 9:30-9:55 | Лаб.14 | |||
Ред. бр. | Студент | Индекс | Ред. бр. | Студент | Индекс | |
1 | Сандра Крушкарова | 4503 | 1 | Гала Стојановска | 4709 | |
2 | Јана Величковска | 4634 | 2 | Христина Марковска | 4711 | |
3 | Ана Кавазовска | 4585 | 3 | Симге Лара Чалишкан | 4692 | |
4 | Сара Цацаноска | 4760 | 4 | Тамара Славковска | 4466 | |
5 | Ивана Стоилкова | 4721 | 5 | Арлинда Адеми | 4515 | |
6 | Мелиса Арифи | 4783 | 6 | Мила Илковска | 4743 | |
7 | Амра Хот | 4656 | 7 | Викторија Станкова | 4671 | |
8 | Илина Николовска | 4461 | 8 | Наташа Мушаревска | 4720 | |
9 | Михаил Влаховски | 4765 | 9 | Милена Приестел | 3772 | |
10 | Фикрие Лутишоска | 4683 | 10 | Евгенија Ристеска | 4695 | |
11 | Марија Димитрова | 4726 | 11 | Стефан Затенко | 4540 | |
Гр. 2 – Термин 9:00-9:25 | Лаб.10 | Гр. 4 – Термин 9:30-9:55 | Лаб.10 | |||
Ред. бр. | Студент | Индекс | Ред. бр. | Студент | Индекс | |
1 | Маја Мирческа | 4718 | 1 | Бојан Трендафилов | 4738 | |
2 | Софија Кузмановска | 4705 | 2 | Анастасија Гаџоска | 4734 | |
3 | Тамара Пирганоска | 4723 | 3 | Мила Стојановска | 4697 | |
4 | Менде Митревски | 4785 | 4 | Ринор Исмаиљи | 4730 | |
5 | Јасмир Мемедоски | 3759 | 5 | Канита Исени | 4706 | |
6 | Кристијан Божиновски | 4387 | 6 | Ивана Каламска | 4560 | |
7 | Зехра Дамаиловска | 4661 | 7 | Никола Стојменовски | 4652 | |
8 | Душанка Кочовска | 4682 | 8 | Елма Нумановиќ | 4702 | |
9 | Теа Колевска | 4700 | 9 | Сара Стевчевска | 4474 | |
10 | Сара Илиевска | 4707 | 10 | Теодора Тодосова | 4701 | |
11 | Севдие Муртезани | 4547 | 11 | Наташа Јакимовиќ | 4551 | |
Гр. 5 – Термин 10:00-10:25 | Лаб.14 | Гр. 7 – Термин 10:30-10:55 | Лаб.14 | |||
Ред. бр. | Студент | Индекс | Ред. бр. | Студент | Индекс | |
1 | Саранда Реџепи | 4787 | 1 | Калина Зареска | 4724 | |
2 | Стефан Трајковски | 4763 | 2 | Клаудија Ристеска | 4456 | |
3 | Ангела Спирова | 4557 | 3 | Бојана Лубаровска | 4371 | |
4 | Климентина Милевска | 4537 | 4 | Бенарта Елмази | 4399 | |
5 | Анастасија Јовческа | 4611 | 5 | Стојан Јовановски | 4563 | |
6 | Анастасија Ивановиќ | 4581 | 6 | Наталија Лазаревска | 4649 | |
7 | Сања Ѓоргиевска | 4543 | 7 | Шадије Османи | 4431 | |
8 | Ана Џашикова | 4343 | 8 | Леона Харалампиева | 4599 | |
9 | Каменка Николова | 4696 | 9 | Џерен Мазлам | 4685 | |
10 | Гала Стојанова | 4719 | 10 | Калиопи Николова | 4628 | |
Гр. 6 – Термин 10:00-10:25 | Лаб.10 | |||||
Ред. бр. | Студент | Индекс | ||||
1 | Ива Илиевска | 4506 | ||||
2 | Бојана Цветковиќ | 4633 | ||||
3 | Али Шериф | 4625 | ||||
4 | Марија Арсова | 4395 | ||||
5 | Ана Петрушевска | 3660 | ||||
6 | Ева Стефановска | 4632 | ||||
7 | Маријан Милошевски | 4686 | ||||
8 | Јана Дукоска | 4756 | ||||
9 | Аљбина Рамадани | 4690 | ||||
10 | Худа Салихи | 4639 |
Од Катедра