Увид во тестовите на 07.10.2024 во 10 часот
| Индекс | Поени |
| 4615 | 40,5 |
| 4588 | 34,5 |
| 4535 | 32,5 |
| 4612 | 32 |
| 4600 | 30 |
| 4636 | 26 |
| 4589 | 26 |
| 4573 | 26 |
| 4605 | 26 |
| 4626 | 26 |
| 4537 | 26 |
| 4595 | 24 |
| 4604 | 23 |
| 4377 | 23 |
| 4554 | 22,5 |
| 4627 | 22 |
| 4674 | 21 |
| 4617 | 20,5 |
| 4677 | 20 |
| 4647 | 19,5 |
| 4686 | 19 |
| 4654 | 18,5 |
| 4341 | 18,5 |
| 4678 | 17,5 |
| 3788 | 17 |
| 4616 | 17 |
| 4642 | 15,5 |
| 4591 | 15 |
| 4547 | 13,5 |
| 4564 | 13,5 |
| 4581 | 12,5 |
| 4625 | 11,5 |
| 4601 | 11,5 |
| 4580 | 10,5 |
| 4510 | 10 |
| 4598 | 9,5 |
| 4603 | 6 |
| 4661 | 3,5 |
| 4467 | 3,5 |
| 4680 | 3,5 |
| 4371 | 2,5 |
| 4570 | 2,5 |
| 4387 | 0 |
Од Катедра

