РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА
ВО УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА
НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ
ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ
Прв уписен рок
ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗАПИШАНИ СО ДРЖАВНА КВОТА
| Реден бр. | Електронска пријава | Вкупно |
| 1 | 113763 | 99,900 |
| 2 | 114964 | 99,855 |
| 3 | 115963 | 99,835 |
| 4 | 115057 | 99,654 |
| 5 | 116412 | 99,637 |
| 6 | 113056 | 99,590 |
| 7 | 114348 | 99,362 |
| 8 | 114211 | 99,238 |
| 9 | 113576 | 99,014 |
| 10 | 116161 | 98,385 |
| 11 | 115503 | 98,304 |
| 12 | 113993 | 98,225 |
| 13 | 113085 | 98,191 |
| 14 | 113825 | 98,138 |
| 15 | 112662 | 98,120 |
| 16 | 112727 | 98,120 |
| 17 | 113880 | 97,984 |
| 18 | 113744 | 97,951 |
| 19 | 116895 | 97,898 |
| 20 | 112881 | 97,880 |
| 21 | 113603 | 97,793 |
| 22 | 115568 | 97,790 |
| 23 | 114423 | 97,548 |
| 24 | 114063 | 97,346 |
| 25 | 114856 | 97,238 |
| 26 | 114869 | 97,180 |
| 27 | 116842 | 96,988 |
| 28 | 112765 | 96,829 |
| 29 | 113238 | 96,574 |
| 30 | 114579 | 96,570 |
| 31 | 114768 | 96,436 |
| 32 | 113863 | 96,418 |
| Реден бр. | Електронска пријава | Вкупно |
| 33 | 113824 | 96,263 |
| 34 | 114000 | 96,227 |
| 35 | 114250 | 96,227 |
| 36 | 113522 | 96,184 |
| 37 | 113908 | 96,184 |
| 38 | 114662 | 96,044 |
| 39 | 116418 | 95,848 |
| 40 | 114728 | 95,726 |
| 41 | 114828 | 95,656 |
| 42 | 113134 | 95,586 |
| 43 | 116134 | 95,552 |
| 44 | 114753 | 95,372 |
| 45 | 114958 | 95,202 |
| 46 | 114052 | 94,688 |
| 47 | 113194 | 94,439 |
| 48 | 114692 | 94,286 |
| 49 | 114853 | 94,072 |
| 50 | 112574 | 94,009 |
| 51 | 113446 | 93,371 |
| 52 | 113095 | 93,205 |
| 53 | 113636 | 93,123 |
| 54 | 113655 | 93,118 |
| 55 | 116700 | 92,988 |
| 56 | 116346 | 92,875 |
| 57 | 113955 | 92,840 |
| 58 | 113847 | 92,555 |
| 59 | 113336 | 92,472 |
| 60 | 115357 | 92,239 |
ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗАПИШАНИ СО ПРИВАТНА КВОТА
Прв уписен рок
| Реден бр. | Електронска пријава | Вкупно |
| 1 | 114959 | 92,138 |
| 2 | 113072 | 92,058 |
| 3 | 115321 | 92,032 |
| 4 | 117006 | 91,958 |
| 5 | 115391 | 91,849 |
| 6 | 115695 | 91,774 |
| 7 | 115320 | 91,679 |
| 8 | 113100 | 91,546 |
| Реден бр. | Електронска пријава | Вкупно |
| 9 | 116127 | 91,488 |
| 10 | 116269 | 91,157 |
| 11 | 115039 | 90,983 |
| 12 | 114266 | 90,700 |
| 13 | 115187 | 90,594 |
| 14 | 114954 | 90,384 |
| 15 | 116363 | 90,296 |
| 16 | 115770 | 89,906 |
| 17 | 115515 | 89,876 |
| 18 | 113346 | 89,786 |
| 19 | 114904 | 89,732 |
| 20 | 114755 | 88,501 |
| 21 | 115292 | 88,163 |
| 22 | 114238 | 87,772 |
| 23 | 113027 | 87,444 |
| 24 | 113963 | 87,277 |
| 25 | 116771 | 86,590 |
| 26 | 114292 | 86,330 |
| 27 | 115142 | 86,016 |
| 28 | 112907 | 85,633 |
| 29 | 114105 | 85,630 |
| 30 | 114582 | 84,816 |
| 31 | 113766 | 84,606 |
| 32 | 116693 | 83,894 |
| 33 | 116580 | 83,744 |
| 34 | 115682 | 83,537 |
| 35 | 114745 | 83,417 |
| 36 | 114866 | 83,022 |
| 37 | 114921 | 82,677 |
| 38 | 115249 | 81,726 |
| 39 | 112804 | 81,488 |
| 40 | 116466 | 81,387 |
| 41 | 115124 | 80,764 |
| 42 | 114968 | 80,524 |
| 43 | 116573 | 80,224 |
| 44 | 114923 | 79,539 |
| 45 | 115895 | 79,403 |
| 46 | 113589 | 78,401 |
| 47 | 112581 | 77,456 |
| 48 | 113033 | 77,353 |
| 49 | 112637 | 77,094 |
| Реден бр. | Електронска пријава | Вкупно |
| 50 | 114166 | 76,642 |
| 51 | 113445 | 74,736 |
| 52 | 116805 | 71,653 |
| 53 | 116603 | 61,857 |
ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗАПИШАНИ ПО ОСНОВ
СПЕЦИЈАЛНИ УСЛОВИ
Прв уписен рок
| Реден бр. | Електронска пријава | Вкупно |
| 1 | 116276 | 90,766 |
| 2 | 114543 | 84,644 |
Скопје, 2024 Конкурсна комисија

