Минимум за положување 4 поени.
Увид во тестовите во петок (30.08.2024) во 10:00 часот во лабораторија 14.
| ИНДЕКС | ПОЕНИ |
| 4615 | 6.75 |
| 4616 | 6.5 |
| 4636 | 5.75 |
| 4642 | 5.75 |
| 4597 | 5.5 |
| 4600 | 5.5 |
| 4612 | 5.5 |
| 4601 | 5.25 |
| 4654 | 5.25 |
| 4510 | 5 |
| 4591 | 5 |
| 4627 | 5 |
| 4678 | 5 |
| 4686 | 5 |
| 4598 | 4.65 |
| 4570 | 4.5 |
| 4580 | 4.5 |
| 4595 | 4.5 |
| 4674 | 4.5 |
| 4581 | 4.25 |
| 4680 | 4.1 |
| 4387 | 4 |
| 4603 | 4 |
| 3788 | условно, да се јават на катедра во 10:30 часот на 30.08.2024 (петок) во лаб. 14 |
| 4547 | |
| 4558 | |
| 4564 | |
| 4573 | |
| 4371 | |
| 4625 | |
| 4341 | |
| 4467 | |
| 4617 | |
| 4661 | |
| 4217 | 2.75 |
| 4599 | 2.75 |
| 4618 | 2.75 |
| 4628 | 2.75 |
| 4658 | 2.75 |
| 4683 | 2.5 |
| 4611 | 2.25 |
| 4619 | 2.25 |
| 4456 | 2 |
| 4632 | 1.75 |
| 4682 | 1.75 |
| 4592 | 1.25 |
| 4639 | 1.25 |
| 4586 | 1 |
| 4431 | 0.25 |
Од Катедра

