| Бр.индекс: | Поени теорија | Поени практичен |
| 328 | 25 | / |
| 374 | 19,5 | 5 |
| 356 | 11,5 | / |
| 446 | 12 | 3 |
| 434 | 16 | 3 |
| 126 | 0 | 0 |
| 410 | 16 | 5 |
| 415 | 38 | / |
| 459 | 0 | 0 |
Од Катедра
| Бр.индекс: | Поени теорија | Поени практичен |
| 328 | 25 | / |
| 374 | 19,5 | 5 |
| 356 | 11,5 | / |
| 446 | 12 | 3 |
| 434 | 16 | 3 |
| 126 | 0 | 0 |
| 410 | 16 | 5 |
| 415 | 38 | / |
| 459 | 0 | 0 |
Од Катедра