Skip to content
Резултати од испит по предметот Молекуларна и клеточна биологија и генетика 27.06.2024
| | ИМЕ | ПРЕЗИМЕ | ИНДЕКС | БОДОВИ |
| ПОЛОЖИЛЕ |
| 1 | Андријана | Коцевска | 4635 | 43 |
| 2 | Анастасија | Димитријевиќ | 4642 | 40 |
| 3 | Христина | Петровска | 4636 | 39 |
| 4 | Христијан | Ташовски | 4651 | 39 |
| 5 | Ана | Димитриевска | 4602 | 38 |
| 6 | Али | Шериф | 4625 | 38 |
| 7 | Јован | Мадевски | 4627 | 38 |
| 8 | Ружица | Зографска | 4647 | 38 |
| 9 | Худа | Салихи | 4639 | 37 |
| 10 | Андреј | Анакиев | 4622 | 35 |
| 11 | Марија | Соколоска | 4615 | 33 |
| 12 | Сара | Бошкоска | 4678 | 33 |
| 13 | Тијана | Николовска | 4609 | 31 |
| 14 | Зорана | Ристова | 4618 | 30 |
| 15 | Сара | Алексовска | 4654 | 26 |
| 16 | Шедије | Османи | 4431 | 25 |
| 17 | Јана | Настова | 4601 | 25 |
| 18 | Марија | Дамјаноска | 4617 | 25 |
| 19 | Ева | Стефановска | 4632 | 25 |
| 20 | Јована | Бадаровска | 4658 | 25 |
| 21 | Викторија | Станкова | 4671 | 25 |
| 22 | Рамадани | Албина | 4690 | 25 |
| НЕ ПОЛОЖИЛЕ |
| 1 | Ана | Џашикова | 4343 | 11 |
| 2 | Иван | Кузмановски | 4608 | 11 |
| 3 | Ивана | Трпковска | 4674 | 10 |
| 4 | Јана | Кузмановска | 4662 | 9 |
| 5 | Трајче | Стојанов | 4448 | 7 |
| 6 | Бејза | Зулбеари | 4637 | 7 |
| 7 | Џерен | Мазлам | 4685 | 4 |
| 8 | Анастасија | Стојковиќ | 4580 | 3 |
| 9 | Сара | Стевчевска | 4474 | -3 |
| 10 | Јелена | Миленковиќ | 4406 | -4 |
| 11 | Ристо | Тасев | 4275 | -5 |
| 12 | Наташа | Јакимовиќ | 4551 | -8 |
| 13 | Ева | Стојменовска | 4467 | -9 |
| 14 | Стојан | Јовановски | 4563 | -10 |
| НЕ СЕ ЈАВИЛЕ НА ИСПИТ |
| 1 | Суејља | Ајвази | 4518 | |
| 2 | Суејља | Ајвази | 4518 | |
| 3 | Климентина | Милевска | 4537 | |
| 4 | Климентина | Милевска | 4537 | |
| 5 | Александра | Ѓоргиева | 4542 | |
| 6 | Александра | Ѓоргиева | 4542 | |
| 7 | Севдие | Муртезани | 4547 | |
| 8 | Анастасија | Николовска | 4552 | |
| 9 | Анастасија | Стојковиќ | 4580 | |
| 10 | Сара | Секулоска | 4586 | |
| 11 | Анастасија | Јовческа | 4611 | |
| 12 | Бојана | Атанасовска | 4614 | |
| 13 | Рукије | Рамадани | 4620 | |
| 14 | Канита | Лимани | 4624 | |
| 15 | Филип | Стојковски | 4630 | |
| 16 | Бојана | Цветковиќ | 4633 | |
| 17 | Горазд | Атанасоски | 4640 | |
| 18 | Наталија | Лазаревска | 4649 | |
| 19 | Илајда | Али | 4650 | |
| 20 | Алма | Имери | 4655 | |
| 21 | Амра | Хот | 4656 | |
| 22 | Марија | Костадинова | 4657 | |
| 23 | Михаела | Јаневска | 4666 | |
| 24 | Глорија | Стојчева | 4667 | |
| 25 | Белмина | Муше | 4670 | |
| 26 | Екљима | Мустафи | 4673 | |
| 27 | Енсар | Реџепи | 4680 | |
| 28 | Душанка | Кочовска | 4682 | |
| 29 | Аделиса | Аџија | 4684 | |
| 30 | Николина | Цаневска | 4691 | |
Од Катедра