| Ред. бр. | Индекс | Бодови (мин. 4) |
| 1 | 4480 | 3.75 (условно) |
| 2 | 4534 | 4.25 |
| 3 | 4467 | 0.75 |
| 4 | 4510 | 0.25 |
| 5 | 4524 | 3.75 (условно) |
| 6 | 4556 | 5.00 |
| 7 | 4564 | / |
| 8 | 4377 | 4.75 |
| 9 | 4579 | 3.75 (условно) |
| 10 | 4395 | 1.50 |
| 11 | 4540 | 2.50 |
| 12 | 4363 | 1.75 |
| 13 | 4508 | 6.25 |
| 14 | 4581 | 1.50 |
| 15 | 4580 | 0.50 |
| 16 | 4460 | 3.75 (условно) |
| 17 | 3527 | 4.50 |
| 18 | 3023 | 4.50 |
| 19 | 4456 | / |
| 20 | 4358 | 2.75 |
| 21 | 4503 | 0.75 |
| 22 | 4522 | 3.75 (условно) |
| 23 | 4378 | / |
| 24 | 4554 | 2.75 |
| 25 | 4560 | 2.85 |
| 26 | 4461 | 0.50 |
| 27 | / | |
| 28 | 4466 | 0.75 |
| 29 | 4437 | 4.00 |
| 30 | 4537 | / |
| 31 | 3759 | / |
| 32 | 4455 | 3.75 (условно) |
| 33 | 4517 | 4.35 |
| 34 | 4570 | 2.25 |
| 35 | 4399 | 0.75 |
| 36 | 4387 | 3.75 (условно) |
| 37 | 4416 | 3.75 (условно) |
| 38 | 4373 | 3.75 (условно) |
| 39 | 4325 | 4.15 |
| 40 | 4304 | 4.25 |
| 41 | 4394 | 5.75 |
| 42 | 4412 | 3.75 (условно) |
| 43 | 4441 | 4.25 |
| 44 | 4549 | 4.65 |
| 45 | 4474 | / |
| 46 | 3341 | 3.75 (условно) |
| 47 | 4518 | 0.00 |
| 48 | 4547 | 3.75 (условно) |
| 49 | 4585 | 1.75 |
| 50 | 4535 | / |
| 51 | 4525 | 6.15 |
| 52 | 4341 | 2.00 |
| 53 | 4442 | 1.00 |
* студентите кои се условно пуштени на испит треба да освојат миниму 28 поени за испитот да се смета положен.
Увид во тестовите, 30.01.2024 од 11:00 часот во лабораторија број 14.
Од Катедра

