| Бр. | Име | Презиме | Индекс | Бодови | |
| 1 | Васил | Стојановиќ | 4529 | 16 | Положиле (7) |
| 2 | Хурмете | Амзова | 4430 | 13 | Положиле (7) |
| 3 | Теодора | Јовчева | 4480 | 12.5 | Положиле (7) |
| 4 | Стефан | Затенко | 4540 | 12.5 | Положиле (7) |
| 5 | Ангела | Спирова | 4557 | 12.5 | Положиле (7) |
| 6 | Ивана | Тортевска | 4558 | 12.5 | Положиле (7) |
| 7 | Горјан | Пешевски | 4579 | 12.5 | Положиле (7) |
| 8 | Михаела | Јовановска | 4525 | 9 | Не положиле (20) |
| 9 | Климентина | Милевска | 4537 | 5 | Не положиле (20) |
| 10 | Мерве | Баки | 4554 | 5 | Не положиле (20) |
| 11 | Мила | Цветковска | 4561 | 4.5 | Не положиле (20) |
| 12 | Шадије | Османи | 4431 | 4 | Не положиле (20) |
| 13 | Александра | Ѓоргиева | 4542 | 4 | Не положиле (20) |
| 14 | Анастасија | Ивановиќ | 4581 | 4 | Не положиле (20) |
| 15 | Олгица | Чекарчиева | 4460 | 3.5 | Не положиле (20) |
| 16 | Ана | Џашикова | 4343 | 3 | Не положиле (20) |
| 17 | Иван | Сибиновски | 4564 | 3 | Не положиле (20) |
| 18 | Мелиса | Хајровиќ | 4044 | 2 | Не положиле (20) |
| 19 | Анастасија | Стојковиќ | 4580 | 2 | Не положиле (20) |
| 20 | Ана | Кавазовска | 4585 | 1.5 | Не положиле (20) |
| 21 | Сандра | Крушкарова | 4503 | 1 | Не положиле (20) |
| 22 | Суејља | Ајвази | 4518 | 1 | Не положиле (20) |
| 23 | Трајче | Стојанов | 4448 | -1 | Не положиле (20) |
| 24 | Јелена | Миленковиќ | 4406 | -1.5 | Не положиле (20) |
| 25 | Ева | Стојменовска | 4467 | -2 | Не положиле (20) |
| 26 | Ивана | Сиљаноска | 4378 | -4 | Не положиле (20) |
| 27 | Јована | Златановска | 4510 | -6.5 | Не положиле (20) |
| 28 | Дона | Андоновска | 4265 | / | Не се јавиле на испит (12) |
| 29 | Ристо | Тасев | 4275 | / | Не се јавиле на испит (12) |
| 30 | Омер | Весели | 4307 | / | Не се јавиле на испит (12) |
| 31 | Сара | Стевчевска | 4474 | / | Не се јавиле на испит (12) |
| 32 | Ангела | Зафировска | 4499 | / | Не се јавиле на испит (12) |
| 33 | Џениса | Елези | 4522 | / | Не се јавиле на испит (12) |
| 34 | Јане | Арсов | 4545 | / | Не се јавиле на испит (12) |
| 35 | Наташа | Јакимовиќ | 4551 | / | Не се јавиле на испит (12) |
| 36 | Анастасија | Николовска | 4552 | / | Не се јавиле на испит (12) |
| 37 | Ивана | Каламска | 4560 | / | Не се јавиле на испит (12) |
| 38 | Стојан | Јовановски | 4563 | / | Не се јавиле на испит (12) |
| 39 | Магдалена | Трајковска | 4566 | / | Не се јавиле на испит (12) |
СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО ПОЛОЖИЈА ИСПИТОТ ДА ДОНЕСАТ ИНДЕКС И ПРИЈАВА ВО ЛАБОРАТОРИЈАТА НА ЦБФА
Од Катедра

