| Реден Бр. | Индекс | ПИ ЈУНИ (5-10 бодови) |
| 1 | 4480 | 10 |
| 2 | 4491 | 10 |
| 3 | 4503 | 10 |
| 4 | 4580 | 9 |
| 5 | 4455 | 9 |
| 6 | 4547 | 9 |
| 7 | 4570 | 9 |
| 8 | 4406 | 9 |
| 9 | 4556 | 7,5 |
| 10 | 4506 | 7 |
| 11 | 4526 | 7 |
| 12 | 4326 | 7 |
| 13 | 4545 | 7 |
| 14 | 4457 | 6,5 |
| 15 | 4558 | 6 |
| 16 | 4537 | 6 |
| 17 | 4517 | 6 |
| 18 | 4549 | 6 |
| 19 | 4430 | 5,5 |
| 20 | 4543 | 5,5 |
| 21 | 4561 | 5 |
| 22 | 4542 | 5 |
| 23 | 4448 | 5 |
| 24 | 4551 | 5 |
| 25 | 4581 | Да се јави на катедра (пред лаб.14) 08.06.2023 во 11 часот |
| 26 | 4522 | Да се јави на катедра (пред лаб.14) 08.06.2023 во 11 часот |
| 27 | 4431 | 3 |
| 28 | 4343 | 3 |
| 29 | 4275 | 3 |
| 30 | 4563 | 2 |
| 31 | 4265 | 2 |
| 32 | 4552 | 1,5 |
Од Катедра

