| индекс | прв колоквиум |
| 4521 | 6.35 |
| 4554 | 2.7 |
| 4580 | 4.5 |
| 4581 | 1.5 |
| 4488 | / |
| 4485 | 6.85 |
| 4481 | 7.85 |
| 4532 | 3.1 |
| 4512 | 6.55 |
| 4551 | 2.85 |
| 4541 | 5.75 |
| 4507 | 7 |
| 4520 | 8.7 |
| 4502 | 5.7 |
| 4483 | 14.3 |
| 4496 | 6.45 |
| 4519 | 10.3 |
| 4516 | 5.95 |
| 4493 | / |
| 4573 | 3.5 |
| 4475 | 14.8 |
| 4484 | 14.8 |
| 4568 | 7.3 |
| 4549 | 7.6 |
| 4497 | 8.6 |
| 4525 | 4.7 |
| 4523 | 7 |
| 4505 | 5.6 |
| 4534 | 7.95 |
| 4490 | 9.65 |
| 4538 | 0 |
| 4524 | 4.85 |
| 4558 | / |
| 4560 | 3.6 |
| 4564 | 4.6 |
| 4474 | / |
| 4579 | 2.05 |
| 4572 | 9.85 |
| 4499 | 3.85 |
| 4479 | 7.4 |
| 4528 | 6.75 |
| 4566 | 3.05 |
| 4489 | 9.5 |
| 4477 | 9.85 |
| 4506 | / |
| 4501 | / |
| 4552 | 5.5 |
| 4567 | 1.8 |
| 4569 | 9.85 |
| 4544 | 5.75 |
| 4513 | 8.05 |
| 4574 | 7.5 |
| 4585 | 8 |
| 4504 | 7.65 |
| 4495 | 6.85 |
| 4491 | 9.15 |
| 4509 | 10.6 |
| 4500 | 11.5 |
| 4540 | 2.85 |
| 4561 | 3.05 |
| 4529 | 5.1 |
| 4514 | 2.55 |
| 4526 | 4 |
| 4478 | 12.85 |
| 4508 | 1.95 |
| 4482 | 10.45 |
| 4480 | / |
| 4494 | / |
| 4562 | 5.1 |
| 4487 | / |
| 4536 | 6.15 |
| 4476 | / |
| 4559 | -0.3 |
| 4517 | 6.2 |
| 4498 | 6.95 |
| 4522 | 0.85 |
| 4503 | 5.25 |
| 4492 | / |
| 4510 | 5.3 |
| 4556 | 3.4 |
| 4515 | 1.75 |
| 4518 | 7.35 |
| 4570 | / |
| 4535 | 7.2 |
| 4563 | 2.75 |
| 4547 | 5.75 |
| 4542 | / |
| 4531 | 5.65 |
| 4533 | 10.6 |
| 4537 | / |
| 4545 | / |
| 4511 | 0 |
| 4543 | / |
| 4553 | / |
| 4455 | 2.5 |
| 4307 | / |
| 4430 | 7.5 |
| 4381 | / |
| 4265 | / |
| 4412 | 6.55 |
| 4343 | 1.7 |
| 4406 | 1.2 |
| 4469 | 3.6 |
| 4399 | 1.25 |
| 4431 | 0.25 |
| 4442 | 7.95 |
| 4457 | / |
| 4419 | 5.5 |
| 4275 | 0 |
| 4248 | 6.35 |
| 4448 | / |
| 4385 | / |
| 4384 | / |
| 3992 | / |
| 3763 | / |
| 4388 | / |
| 4339 | / |
| 2163 | / |
Колоквиумот се смета за положен со освоени минимум 7.5 бода.
Од катедра

