| Рб | Индекс | Име и презиме | Бодови |
| 1 | 4294 | Кржовска Дарија | 41 |
| 2 | 4445 | Велковска Адријана | 38 |
| 3 | 4367 | Лаброски Андреј | 37 |
| 4 | 4305 | Симонова Татјана | 35 |
| 5 | 4302 | Кржовска Ангела | 31 |
| 6 | 4420 | Стојанов Лина | 31 |
| 7 | 4407 | Наумоска Ивана | 30 |
| 8 | 4454 | Цветковиќ Теодора | 29 |
| 9 | 4447 | Хаџибулиќ Анес | 28 |
| 10 | 4073 | Фејзоска Аида | 27 |
| 11 | 3885 | Петковска Стефани | 25 |
| 12 | 4451 | Зарева Стефанија | 25 |
| 13 | 4359 | Коцевска Наташа | 12 |
| 14 | 4376 | Корбалиевска Николина | 12 |
| 15 | 4414 | Бакаловска Нада | 11 |
| 16 | 4362 | Дучкова Нада | 8 |
| 17 | 4410 | Зографска Ангела | 8 |
| 18 | 4344 | Ризова Благица | 6 |
| 19 | 4356 | Анева Емилија | 5 |
| 20 | 4358 | Талески Андреј | 2 |
| 21 | 4127 | Факиќ Аделиса | 1 |
| 22 | 4432 | Анѓелкоска Тамара | 1 |
| 23 | 4309 | Јанакиевска Памела | 0 |
| 24 | 4371 | Лубаровска Бојана | 0 |
| 25 | 3818 | Ибраими Хадиса | -1 |
| 26 | 4466 | Славковска Тамара | -1 |
| 27 | 4188 | Субашевски Јован | -5 |
| 28 | 4224 | Снопче Пнар | -5 |
| 29 | 4361 | Неделковска Викторија | -6 |
| 30 | 4323 | Петреска Ангела | -8 |
Не се јавија на испит
| 1 | 3862 | Ценова Анастазија |
| 2 | 3942 | Абдула Ебру |
| 3 | 4124 | Трпковска Теодора |
| 4 | 4127 | Факиќ Аделиса |
| 5 | 4249 | Обочка Ана |
| 6 | 4268 | Сали Фатима |
| 7 | 4319 | Велковски Давид |
| 8 | 4325 | Јанакиевска Тамара |
| 9 | 4393 | Митревска Стефанија |
| 10 | 4395 | Арсова Марија |
| 11 | 4412 | Александровски Филип |
Од Катедра

