Резултати Хемија на храна 2 (Диететика и диетотерапија)
Дата на полагање: 16.02.2022
| Индекс | Оценка |
| 4 | 5 |
| 7 | 5 |
| 19 | 5 |
| 21 | 5 |
| 28 | 6 |
| 32 | 5 |
| 35 | 5 |
| 37 | 5 |
| 38 | 5 |
| 42 | 5 |
| 44 | 5 |
| 45 | 5 |
| 47 | 5 |
| 51 | 7 |
| 54 | 7 |
| 55 | 6 |
| 56 | 6 |
| 59 | 5 |
| 60 | 5 |
| 61 | 5 |
| 62 | 5 |
| 68 | 5 |
| 70 | 5 |
| 71 | 5 |
Од Катедра
Резултати Хемија на храна 2 (Диететика и диетотерапија)
Дата на полагање: 16.02.2022
| Индекс | Оценка |
| 4 | 5 |
| 7 | 5 |
| 19 | 5 |
| 21 | 5 |
| 28 | 6 |
| 32 | 5 |
| 35 | 5 |
| 37 | 5 |
| 38 | 5 |
| 42 | 5 |
| 44 | 5 |
| 45 | 5 |
| 47 | 5 |
| 51 | 7 |
| 54 | 7 |
| 55 | 6 |
| 56 | 6 |
| 59 | 5 |
| 60 | 5 |
| 61 | 5 |
| 62 | 5 |
| 68 | 5 |
| 70 | 5 |
| 71 | 5 |
Од Катедра