| Полагање со идентификување на 10 хербариумски примероци | |
| Индекс | Вкупно (3.5-7.5) |
| 4295 | 2.25 |
| 4391 | 3.50 |
| 4323 | 3.75 |
| 4350 | 5.75 |
| 4332 | 6.00 |
| 4305 | 0.25 |
| 3961 | 2.35 |
| 4132 | 2.00 |
| 4044 | 1.20 |
| 4312 | 4.65 |
| 4387 | 0.95 |
| 4376 | 2.50 |
| 3401 | 6.15 |
| 4155 | 1.50 |
| 4293 | 5.50 |
| 4294 | 4.50 |
| 4329 | 6.60 |
| 4393 | 4.70 |
| 4319 | 6.25 |
| 4368 | 3.00 |
| 4192 | 3.50 |
| 4395 | 3.00 |
| 3762 | 2.00 |
| 4086 | 5.75 |
| 4352 | 5.10 |
| 3988 | 4.25 |
| 3585 | 4.25 |
| 3108 | 0.50 |
| 3759 | 1.70 |
| 4328 | 3.50 |
| 4300 | 1.95 |
| 4344 | 1.65 |
| Полагање со идентификување на 10 слики во тест | |
| Индекс | Вкупно |
| 4204 | 2.45 |
| 4188 | 0.50 |
| 4214 | 0.75 |
| 4246 | 5.20 |
| 4217 | 2.25 |
| 4201 | 6.50 |
| 3750 | 4.30 |
Од Катедра

